Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3054 из 3054
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Самокат02RU000A109R50 | 142.81% | 30.42% | 0.39 г. | 23.00% | 18.90 | Ежемес. | 75.62 | B | 3 | — | 2027-09-23 |
Л-Старт2Р1RU000A10F7K2 | 137.37% | 81.43% | 1.36 г. | 28.50% | 23.42 | Ежемес. | 35.00 | CCC | 3 | — | 2030-10-28 |
ЕАБР 1P-08RU000A104TQ2 | 128.75% | 10.95% | 0.19 г. | 11.50% | 57.34 | Полугод. | 105.00 | — | 1 | 2026-11-30 | 2028-11-27 |
Идель 1Р1RU000A10EYT0 | 125.91% | 79.83% | 1.33 г. | 27.00% | 22.19 | Ежемес. | 33.82 | CC | 3 | — | 2031-04-02 |
Виллин1P1RU000A10A505 | 122.15% | 37.89% | 0.51 г. | 28.00% | 59.34 | Квартал. | 73.89 | B- | 3 | — | 2027-11-22 |
Баррель01RU000A10B2U6 | 121.70% | 32.85% | 0.36 г. | 27.00% | 22.19 | Ежемес. | 82.20 | B+ | 3 | 2027-03-09 | 2028-02-27 |
УрожайБО04RU000A108FE8 | 118.62% | 35.39% | 0.90 г. | 20.00% | 49.86 | Квартал. | 56.52 | CCC | 3 | — | 2027-11-11 |
УрожайБО05RU000A108U49 | 104.19% | 0.02% | 0.68 г. | 0.01% | 0.02 | Квартал. | 61.69 | CCC | 3 | — | 2027-06-23 |
Л-Старт1Р1RU000A10E6G3 | 101.97% | 67.13% | 1.48 г. | 31.00% | 25.48 | Ежемес. | 46.18 | CCC | 3 | — | 2030-01-09 |
БалтЛизБП8RU000A106EM8 | 97.07% | 23.36% | 0.52 г. | 18.00% | 14.79 | Ежемес. | 77.05 | AA- | 2 | 2027-05-06 | 2033-05-31 |
Самолет2P3RU000A10EQ83 | 96.60% | 41.67% | 1.23 г. | 21.50% | 17.67 | Ежемес. | 51.60 | BBB | 3 | 2029-09-13 | 2031-03-04 |
БалтЛизП12RU000A109551 | 95.97% | — | 0.53 г. | — | — | Ежемес. | 75.14 | AA- | 2 | — | 2027-08-25 |
КРОНОС01RU000A10EAQ6 | 95.18% | 36.49% | 0.74 г. | 27.00% | 22.19 | Ежемес. | 74.00 | B | 3 | 2027-08-20 | 2029-02-01 |
БалтЛизП21RU000A10DK98 | 94.79% | — | 0.10 г. | — | 11.92 | Ежемес. | 94.85 | AA- | 2 | 2026-11-25 | 2035-11-03 |
СамолетP16RU000A10BFX7 | 90.64% | 40.89% | 1.15 г. | 25.50% | 20.96 | Ежемес. | 62.37 | BBB | 3 | — | 2028-04-06 |
БалтЛизП15RU000A10ATW2 | 89.62% | 30.27% | 0.56 г. | 23.70% | 14.61 | Ежемес. | 78.30 | AA- | 2 | — | 2028-02-13 |
БалтЛизП11RU000A108P46 | 87.42% | — | 0.60 г. | — | — | Ежемес. | 75.24 | AA- | 2 | — | 2027-06-09 |
БалтЛизП16RU000A10BJX9 | 84.67% | 29.35% | 0.65 г. | 22.25% | 14.26 | Ежемес. | 75.80 | AA- | 2 | — | 2028-05-14 |
МоторТ1Р04RU000A107TD3 | 84.55% | 40.31% | 1.61 г. | 18.00% | 44.88 | Квартал. | 44.65 | B- | 3 | — | 2029-02-13 |
Самокат03RU000A10BYR0 | 83.27% | 42.12% | 1.23 г. | 27.00% | 22.19 | Ежемес. | 64.10 | B | 3 | — | 2028-06-17 |
ФеррумБП2RU000A10CRG5 | 81.29% | 26.94% | 0.43 г. | 23.00% | 18.90 | Ежемес. | 85.39 | BB- | 3 | 2027-04-01 | 2028-10-31 |
Виллин1P2RU000A10C2R1 | 80.54% | 51.98% | 2.02 г. | 21.00% | 52.36 | Квартал. | 40.40 | — | 3 | — | 2030-07-09 |
СамолетP18RU000A10BW96 | 79.79% | 45.49% | 1.62 г. | 24.00% | 19.73 | Ежемес. | 52.76 | BBB | 3 | — | 2029-06-06 |
КОРПСАН 01RU000A107G22 | 78.97% | 16.13% | 0.16 г. | 15.00% | 37.40 | Квартал. | 93.00 | B | 3 | — | 2026-12-18 |
РДВ ТЕХ 02RU000A10D665 | 78.25% | 34.65% | 0.87 г. | 25.00% | 62.33 | Квартал. | 72.16 | B+ | 3 | 2027-11-05 | 2030-04-18 |
БалтЛизП14RU000A10A3W1 | 77.74% | — | 0.08 г. | — | 13.07 | Ежемес. | 96.52 | AA- | 2 | 2026-11-19 | 2034-11-04 |
АгроUSD1P1RU000A10B4F3 | 76.06% | 17.87% | 0.41 г. | 15.00% | 0.12 | Ежемес. | 83.96 | — | 3 | 2027-03-24 | 2028-04-03 |
ПИК БО-П04RU000A0ZZ1M2 | 75.60% | 16.15% | 0.00 г. | 16.00% | 79.78 | Полугод. | 99.10 | — | 1 | — | 2028-03-24 |
БалтЛизП18RU000A10BZJ4 | 75.31% | 27.95% | 0.98 г. | 19.00% | 10.46 | Ежемес. | 67.98 | AA- | 2 | — | 2028-07-05 |
БалтЛизП10RU000A108777 | 75.06% | — | 0.25 г. | — | — | Ежемес. | 90.38 | AA- | 2 | — | 2027-04-08 |
ПИР 1P3RU000A10BP87 | 74.00% | 36.62% | 0.75 г. | 30.00% | 24.66 | Ежемес. | 81.92 | BB | 3 | — | 2028-05-11 |
БалтЛизП20RU000A10D616 | 73.89% | 25.54% | 0.73 г. | 18.75% | 15.41 | Ежемес. | 73.42 | AA- | 2 | — | 2028-11-12 |
ПИР 1P5RU000A10DTP0 | 73.75% | 32.77% | 0.66 г. | 27.00% | 22.19 | Ежемес. | 82.40 | BB | 3 | — | 2027-12-07 |
МоторТ1Р05RU000A108KV2 | 73.64% | 40.41% | 1.74 г. | 20.00% | 49.86 | Квартал. | 49.49 | B- | 3 | — | 2029-05-25 |
ПИР 1P4RU000A10C5P8 | 73.26% | 36.24% | 0.86 г. | 28.50% | 23.42 | Ежемес. | 78.65 | BB | 3 | — | 2028-07-07 |
БалтЛизП19RU000A10CC32 | 72.74% | 26.36% | 1.10 г. | 17.00% | 9.36 | Ежемес. | 64.48 | AA- | 2 | — | 2028-08-27 |
Кеарли 1Р1RU000A108Q78 | 71.90% | 23.63% | 0.35 г. | 21.00% | 12.95 | Ежемес. | 88.87 | B+ | 3 | — | 2027-06-03 |
БалтЛизП24RU000A10EEE4 | 70.51% | 28.20% | 1.15 г. | 18.00% | 14.79 | Ежемес. | 63.84 | AA- | 2 | — | 2029-05-25 |
СНХТ БО-02RU000A104DZ7 | 70.27% | 21.07% | 0.08 г. | 20.50% | 7.22 | Ежемес. | 97.28 | — | 3 | — | 2026-12-19 |
БИАНКА-01RU000A1097X8 | 69.82% | 28.53% | 0.70 г. | 23.00% | 18.90 | Ежемес. | 80.62 | BB | 3 | — | 2027-07-29 |
СЕЛЛСерв1RU000A107GT6 | 67.33% | 25.64% | 0.24 г. | 24.00% | 18.25 | Ежемес. | 93.61 | BB | 3 | 2027-01-19 | 2027-12-05 |
ПИР 1P6RU000A10F6H0 | 67.17% | 34.82% | 1.14 г. | 25.50% | 20.96 | Ежемес. | 73.23 | BB | 3 | — | 2028-10-31 |
Рекорд01RU000A1082M3 | 65.97% | 22.40% | 0.36 г. | 20.00% | 16.44 | Ежемес. | 89.30 | B | 3 | — | 2027-03-06 |
iЭдьюкейшнRU000A10C7C2 | 65.81% | 30.91% | 1.38 г. | 19.75% | 16.23 | Ежемес. | 63.90 | BB+ | 3 | — | 2028-07-14 |
МГКЛ 1P2RU000A105PJ2 | 65.52% | 20.63% | 0.64 г. | 16.50% | 41.14 | Квартал. | 80.00 | BB | 3 | — | 2027-06-22 |
ПИР 1P7RU000A10FV85 | 64.89% | 39.96% | 1.51 г. | 28.00% | 23.01 | Ежемес. | 70.07 | BB | 3 | — | 2029-07-28 |
КЛВЗ 1P04RU000A10DSU2 | 63.73% | 34.58% | 1.37 г. | 23.50% | 58.59 | Квартал. | 67.95 | BB- | 3 | — | 2028-12-11 |
БиоВит 1Р1RU000A10B7N0 | 62.51% | 28.01% | 0.00 г. | 28.00% | 23.01 | Ежемес. | 99.96 | — | 3 | 2026-11-17 | 2028-03-17 |
БалтЛизП22RU000A10DUQ6 | 62.37% | 28.51% | 1.18 г. | 20.00% | 16.44 | Ежемес. | 70.16 | AA- | 2 | — | 2028-09-12 |
ПИР 1P2RU000A108C17 | 62.35% | 36.64% | 1.58 г. | 24.50% | 20.14 | Ежемес. | 66.87 | BB | 3 | — | 2029-03-30 |

