Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3026 из 3026
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕвроТранс3RU000A1061K1 | 996.47% | 39.73% | 0.21 г. | 13.60% | 8.38 | Ежемес. | 34.23 | C | 3 | — | 2027-03-14 |
ANTERRA-02RU000A108FS8 | 996.13% | 101.88% | 0.61 г. | 20.00% | 49.86 | Квартал. | 19.63 | C | 3 | — | 2027-05-18 |
СЛДК 1P1RU000A109XN0 | 903.96% | 72.80% | 0.91 г. | 18.25% | 45.50 | Квартал. | 25.07 | — | 3 | — | 2027-10-26 |
ОилРес1P1RU000A10AHU1 | 897.46% | 253.46% | 0.46 г. | 33.00% | 27.12 | Ежемес. | 13.02 | BBB- | 3 | — | 2029-12-02 |
ЕвроТранс7RU000A10BB75 | 858.72% | 76.75% | 0.56 г. | 24.50% | 20.14 | Ежемес. | 31.92 | C | 3 | — | 2027-03-31 |
ОилРес1P3RU000A10DB16 | 839.39% | 253.50% | 0.45 г. | 29.00% | 23.84 | Ежемес. | 11.44 | BBB- | 3 | — | 2030-10-03 |
ОилРес1P2RU000A10C8H9 | 820.67% | 243.90% | 0.48 г. | 28.00% | 23.01 | Ежемес. | 11.48 | BBB- | 3 | — | 2030-07-06 |
ГрупПроБ02RU000A10DPJ1 | 807.49% | 209.38% | 0.65 г. | 25.00% | 20.55 | Ежемес. | 11.94 | BB- | 3 | — | 2028-11-17 |
ЭффТех1P2RU000A10B354 | 762.97% | 213.71% | 0.66 г. | 26.50% | 66.07 | Квартал. | 12.40 | C | 3 | — | 2028-03-13 |
АНТЕРРА-03RU000A10A3Q3 | 597.19% | 148.44% | 0.79 г. | 30.00% | 74.79 | Квартал. | 20.21 | C | 3 | — | 2027-11-16 |
ЛКХ-01RU000A10AMY3 | 584.85% | 145.06% | 0.77 г. | 31.00% | 25.48 | Ежемес. | 21.37 | CC | 3 | — | 2028-01-01 |
ГрупПроБ03RU000A10EXF1 | 582.64% | 157.21% | 0.71 г. | 23.00% | 18.90 | Ежемес. | 14.63 | BB- | 3 | — | 2029-04-06 |
PLAZA BO01RU000A106YD5 | 563.47% | 18.05% | 0.06 г. | 17.15% | 42.76 | Квартал. | 95.01 | BB | 3 | — | 2026-09-23 |
БИЗНЕС01RU000A108WJ2 | 561.46% | 146.12% | 0.90 г. | 23.00% | 57.34 | Квартал. | 15.74 | CC | 3 | — | 2027-12-30 |
ЛКХ-02RU000A10AT01 | 473.19% | 129.65% | 0.83 г. | 31.00% | 25.48 | Ежемес. | 23.91 | CC | 3 | — | 2028-01-20 |
ОилРесур01RU000A108B83 | 466.92% | 117.73% | 0.48 г. | 17.00% | 13.97 | Ежемес. | 14.44 | BBB- | 3 | — | 2027-04-07 |
ВЗВТ-01RU000A10A7A8 | 422.02% | 80.97% | 0.67 г. | 30.00% | 74.79 | Квартал. | 37.05 | CC | 3 | — | 2027-11-30 |
ЦР БО-03RU000A107P47 | 420.28% | 61.79% | 0.63 г. | 19.00% | 10.93 | Ежемес. | 30.75 | C | 3 | — | 2028-01-05 |
ММЗ001P-03RU000A10C8M9 | 409.61% | 50.57% | 0.56 г. | 22.50% | 18.49 | Ежемес. | 44.49 | B+ | 3 | 2027-07-27 | 2028-07-16 |
ЮДПАвтО Б1RU000A108CE5 | 407.08% | 184.34% | 0.72 г. | 18.25% | 15.00 | Ежемес. | 9.90 | BB+ | 3 | — | 2029-04-01 |
ММЗ001P-02RU000A10B255 | 404.34% | 63.50% | 0.63 г. | 27.00% | 18.86 | Ежемес. | 42.52 | B+ | 3 | — | 2029-02-19 |
ЦР БО-04RU000A10B7D1 | 391.64% | 88.70% | 0.62 г. | 29.50% | 23.03 | Ежемес. | 33.26 | C | 3 | — | 2028-03-15 |
АЛЬФАДОН01RU000A106Y70 | 373.37% | 36.73% | 0.41 г. | 18.00% | 26.93 | Квартал. | 49.00 | CC | 3 | — | 2027-09-21 |
sЕвТранс01RU000A10BVW6 | 325.56% | 105.50% | 0.74 г. | 23.00% | 18.90 | Ежемес. | 21.80 | C | 3 | — | 2032-05-20 |
ЦР БО-05RU000A10CRJ9 | 299.66% | 85.47% | 0.80 г. | 25.00% | 20.55 | Ежемес. | 29.25 | C | 3 | — | 2028-09-01 |
КОРПСАН 01RU000A107G22 | 297.85% | 21.61% | 0.28 г. | 15.00% | 37.40 | Квартал. | 69.41 | B | 3 | — | 2026-12-18 |
ЕвроТранс8RU000A10CZB9 | 277.72% | 101.65% | 0.94 г. | 21.00% | 17.26 | Ежемес. | 20.66 | C | 3 | — | 2030-09-07 |
КРОНОС01RU000A10EAQ6 | 234.39% | 59.02% | 0.78 г. | 27.00% | 22.19 | Ежемес. | 45.75 | B | 3 | 2027-08-20 | 2029-02-01 |
ММЗ001P-01RU000A108YZ4 | 228.66% | 29.88% | 0.29 г. | 20.00% | 5.18 | Ежемес. | 66.94 | B+ | 3 | — | 2027-06-26 |
Л-Старт 03RU000A10ES24 | 224.52% | 117.57% | 0.96 г. | 28.50% | 23.42 | Ежемес. | 24.24 | B | 3 | — | 2030-09-13 |
Л-Старт2Р1RU000A10F7K2 | 222.53% | 117.72% | 0.99 г. | 28.50% | 23.42 | Ежемес. | 24.21 | B | 3 | — | 2030-10-28 |
ЦР БО-06RU000A10DQM3 | 218.07% | 83.28% | 0.91 г. | 25.00% | 20.55 | Ежемес. | 30.02 | C | 3 | — | 2029-11-17 |
Л-Старт1Р1RU000A10E6G3 | 217.58% | 119.05% | 1.12 г. | 31.00% | 25.48 | Ежемес. | 26.04 | B | 3 | — | 2030-01-09 |
ЕвроТранс9RU000A10E4X3 | 215.98% | 92.81% | 1.05 г. | 20.00% | 16.44 | Ежемес. | 21.55 | C | 3 | — | 2030-12-27 |
Л-Старт 02RU000A10DLY9 | 204.37% | 124.15% | 1.17 г. | 31.00% | 77.29 | Квартал. | 24.97 | B | 3 | — | 2029-11-22 |
sЕвТран2P1RU000A1082G5 | 193.36% | 87.72% | 1.32 г. | 15.50% | 12.74 | Ежемес. | 17.67 | C | 3 | — | 2031-02-11 |
sЕвТрнс2P2RU000A108D81 | 189.09% | 87.13% | 1.29 г. | 15.50% | 12.74 | Ежемес. | 17.79 | C | 3 | — | 2031-03-27 |
Л-Старт 01RU000A10CLZ8 | 186.22% | 100.13% | 1.30 г. | 30.00% | 74.79 | Квартал. | 29.96 | B | 3 | — | 2029-08-24 |
Омега01RU000A1092T7 | 182.28% | 41.06% | 0.88 г. | 18.00% | 14.79 | Ежемес. | 43.84 | — | 3 | — | 2028-01-05 |
ЕвроТранс5RU000A10A141 | 178.05% | 90.06% | 1.27 г. | 25.00% | 20.55 | Ежемес. | 27.76 | C | 3 | — | 2029-10-16 |
CTRLлиз1Р1RU000A106T85 | 161.75% | 31.68% | 0.71 г. | 16.25% | 8.24 | Ежемес. | 51.29 | BB- | 3 | — | 2028-08-04 |
Сказка 1P1RU000A109PK2 | 161.58% | 25.80% | 0.10 г. | 24.00% | 59.84 | Квартал. | 93.01 | B+ | 3 | 2026-10-06 | 2027-09-30 |
ЕвроТранс6RU000A10ATS0 | 161.41% | 80.31% | 1.38 г. | 25.00% | 20.55 | Ежемес. | 31.13 | C | 3 | — | 2030-01-12 |
Идель 1Р1RU000A10EYT0 | 152.48% | 92.88% | 1.39 г. | 27.00% | 22.19 | Ежемес. | 29.07 | B+ | 3 | — | 2031-04-02 |
Кеарли 1Р1RU000A108Q78 | 142.71% | 26.45% | 0.30 г. | 21.00% | 17.26 | Ежемес. | 79.40 | B+ | 3 | — | 2027-06-03 |
Самокат02RU000A109R50 | 136.54% | 32.39% | 0.51 г. | 23.00% | 18.90 | Ежемес. | 71.00 | B | 3 | — | 2027-09-23 |
CTRLлиз1Р2RU000A1086N2 | 132.43% | 36.93% | 0.87 г. | 18.25% | 11.63 | Ежемес. | 49.42 | BB- | 3 | — | 2029-03-29 |
РДВ ТЕХ 01RU000A10ANT1 | 129.11% | 28.92% | 0.18 г. | 26.00% | 64.82 | Квартал. | 89.90 | B+ | 3 | 2026-11-06 | 2029-07-26 |
АЛЬФАДОНБ1RU000A10CAQ0 | 114.94% | 60.48% | 1.34 г. | 28.00% | 23.01 | Ежемес. | 46.30 | CC | 3 | — | 2030-07-12 |
ПКФ1Р1RU000A10E7U2 | 105.38% | 56.23% | 1.43 г. | 26.50% | 21.78 | Ежемес. | 47.13 | B | 3 | — | 2029-01-25 |
3026 облигаций
…

