Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3055 из 3055
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИАДОМ 1P29RU000A105NN9 | 16.64% | 15.60% | 3.80 г. | 15.70% | 7.19 | Ежемес. | 100.62 | — | 1 | — | 2032-11-28 |
ССекьюр_АRU000A10AST0 | 16.64% | 21.93% | 0.64 г. | 23.00% | 13.25 | Ежемес. | 104.86 | AAA | 3 | — | 2030-12-31 |
СелоЗ1Р-1RU000A10D4W6 | 16.64% | — | 0.47 г. | — | — | Ежемес. | 100.50 | — | 2 | — | 2027-04-14 |
РКСОлимпA4RU000A10EWA4 | 16.64% | 15.50% | 1.21 г. | 15.50% | 13.16 | Ежемес. | 100.01 | AAA | 3 | — | 2034-01-03 |
РЕСОЛиБП26RU000A108UR9 | 16.62% | 18.06% | 0.88 г. | 18.50% | 46.12 | Квартал. | 102.42 | AA- | 2 | 2027-09-29 | 2034-06-16 |
ИАДОМ 1P46RU000A1093G2 | 16.62% | — | 29.65 г. | — | — | Квартал. | 95.65 | — | 1 | — | 2056-02-28 |
СовкмЛ П17RU000A10DTS4 | 16.62% | 15.85% | 1.81 г. | 16.00% | 13.15 | Ежемес. | 100.94 | AA- | 2 | — | 2028-12-01 |
НоваБев3Р3RU000A10EMG2 | 16.62% | 14.76% | 1.83 г. | 14.50% | 11.92 | Ежемес. | 98.25 | AA- | 1 | — | 2029-03-04 |
ИАДОМ 1P13RU000A1041Q0 | 16.61% | 15.10% | 2.20 г. | 14.65% | 5.43 | Ежемес. | 96.99 | — | 1 | — | 2031-10-28 |
Медси 1P03RU000A106K27 | 16.61% | 10.53% | 0.94 г. | 10.00% | 24.93 | Квартал. | 94.94 | AA | 2 | 2027-10-13 | 2038-06-28 |
ИнтЛиз1Р08RU000A108AL4 | 16.60% | 15.74% | 0.25 г. | 15.75% | 4.40 | Ежемес. | 100.07 | A | 3 | — | 2027-04-03 |
Газпн3P15RRU000A10BK17 | 16.60% | 3.13% | 3.32 г. | 2.00% | 1.64 | Ежемес. | 63.97 | AAA | 2 | — | 2030-04-11 |
АФБАНК1Р15RU000A10C6P6 | 16.60% | 16.43% | 1.51 г. | 16.75% | 13.77 | Ежемес. | 101.95 | AA | 2 | — | 2028-07-09 |
ЕврХол3P04RU000A10CKZ0 | 16.60% | 14.16% | 1.20 г. | 13.90% | 11.42 | Ежемес. | 98.15 | AA- | 2 | — | 2028-02-13 |
sИАДОМ1P19RU000A104X32 | 16.59% | 15.00% | 3.71 г. | 14.65% | 6.79 | Ежемес. | 97.67 | — | 1 | — | 2032-06-28 |
sИАДОМ1P26RU000A105JF3 | 16.59% | 14.91% | 3.87 г. | 14.47% | 7.94 | Ежемес. | 97.07 | — | 1 | — | 2032-11-28 |
МТС 2P-07RU000A10B1N3 | 16.59% | 14.64% | 0.36 г. | 14.60% | 12.00 | Ежемес. | 99.70 | AAA | 1 | 2027-03-03 | 2028-02-23 |
ИАДОМ 1P62RU000A10EQG3 | 16.59% | 15.43% | 3.55 г. | 15.35% | 12.26 | Ежемес. | 99.46 | — | 1 | — | 2056-12-28 |
РЖД 1Р-26RRU000A106K43 | 16.58% | 15.45% | 1.54 г. | 15.32% | 13.01 | Ежемес. | 99.17 | AAA | 3 | — | 2028-07-19 |
РЖД 1Р-42RRU000A10BGF2 | 16.58% | 16.73% | 2.03 г. | 17.40% | 14.30 | Ежемес. | 104.00 | AAA | 2 | 2029-04-06 | 2040-04-05 |
ИАДОМ 1P22RU000A1058R2 | 16.56% | 14.97% | 3.81 г. | 14.60% | 7.56 | Ежемес. | 97.50 | — | 1 | — | 2032-09-28 |
КАМАЗ БП22RU000A10EN29 | 16.56% | 15.89% | 1.26 г. | 16.00% | 13.15 | Ежемес. | 100.72 | A | 2 | — | 2028-03-13 |
АЛРОСА2Р2RU000A10FAN0 | 16.56% | — | 2.13 г. | — | — | Ежемес. | 99.80 | AAA | 1 | — | 2029-05-18 |
ИАДОМ 1P18RU000A104UV0 | 16.55% | 14.83% | 3.71 г. | 14.40% | 6.65 | Ежемес. | 97.07 | — | 1 | — | 2032-05-28 |
ИАДОМ 1P32RU000A105NZ3 | 16.55% | 15.04% | 3.87 г. | 14.70% | 7.83 | Ежемес. | 97.74 | — | 1 | — | 2032-11-28 |
ТКБ СУБ-ЗОRU000A108DH6 | 16.54% | 15.95% | — | 13.25% | 33.12 | Квартал. | 83.07 | BBB | 3 | — | — |
ИАДОМ 1P67RU000A10FJL5 | 16.54% | 15.39% | 3.54 г. | 15.28% | 12.35 | Ежемес. | 99.28 | — | 1 | — | 2057-02-28 |
ЧеркизБ2P5RU000A10FUU3 | 16.54% | — | 2.27 г. | — | — | Ежемес. | 100.05 | AA | 1 | — | 2029-07-27 |
ГазКап3P28RU000A10FQK2 | 16.53% | — | 2.21 г. | — | 12.74 | Ежемес. | 100.25 | AAA | 2 | — | 2029-07-07 |
ВСК 1P-03RRU000A105KR6 | 16.52% | 11.79% | 1.03 г. | 11.25% | 56.10 | Полугод. | 95.40 | AA- | 3 | — | 2027-11-30 |
ЭлемЛиз1P8RU000A108C58 | 16.52% | 15.97% | 0.27 г. | 16.00% | 2.22 | Ежемес. | 100.16 | A | 2 | — | 2027-04-11 |
ВЭБ2Р-53RU000A10C6S0 | 16.52% | — | 1.52 г. | — | — | Квартал. | 100.00 | AAA | 3 | — | 2028-07-25 |
РСетиСЗ1Р2RU000A10GCY1 | 16.52% | — | 2.38 г. | — | — | Ежемес. | 100.40 | AA+ | 2 | — | 2029-09-27 |
ИАДОМ 1P34RU000A106FM5 | 16.51% | 15.17% | 4.04 г. | 14.90% | 8.90 | Ежемес. | 98.23 | — | 1 | — | 2033-06-28 |
РЖД 1Р-40RRU000A10B115 | 16.51% | 16.61% | 2.68 г. | 17.65% | 14.51 | Ежемес. | 106.23 | AAA | 2 | 2030-05-15 | 2035-01-14 |
РусГид2Р13RU000A10F6U3 | 16.51% | — | 2.28 г. | — | — | Ежемес. | 100.00 | AAA | 2 | — | 2029-08-01 |
ПолюсБ1P12RU000A10FQP1 | 16.51% | — | 2.83 г. | — | — | Ежемес. | 100.15 | AAA | 1 | 2030-07-05 | 2033-06-16 |
ТелХолБ2-6RU000A1087A7 | 16.50% | 15.02% | 0.41 г. | 15.00% | 12.33 | Ежемес. | 99.85 | A | 2 | — | 2029-03-14 |
РОССИУМБ2RU000A109QQ7 | 16.50% | 16.02% | 4.42 г. | 16.00% | 79.78 | Полугод. | 99.90 | — | 3 | 2028-04-05 | 2034-09-22 |
ЧеркизБ2P6RU000A10G6Z1 | 16.50% | — | 2.33 г. | — | — | Ежемес. | 100.30 | AA | 1 | — | 2029-09-09 |
РЖД Б01P2RRU000A0JXQ44 | 16.49% | 14.68% | 1.39 г. | 14.40% | 71.80 | Полугод. | 98.12 | AAA | 1 | 2028-04-18 | 2037-04-02 |
РЖД Б01P3RRU000A0JXR84 | 16.49% | 17.34% | 1.68 г. | 17.95% | 89.50 | Полугод. | 103.52 | AAA | 1 | 2028-11-08 | 2037-04-23 |
ИАДОМ 1P36RU000A106HE8 | 16.49% | — | 6.96 г. | — | — | Квартал. | 83.03 | — | 1 | — | 2033-06-28 |
НКНХ 1Р-03RU000A109KW8 | 16.49% | 15.28% | 1.25 г. | 15.20% | 12.49 | Ежемес. | 99.49 | AAA | 2 | 2028-03-09 | 2031-08-15 |
СБСекр4АРRU000A10EK30 | 16.49% | — | 3.37 г. | 15.37% | 6.88 | Ежемес. | — | AAA | 3 | — | 2035-03-26 |
Европлн1Р7RU000A108Y86 | 16.48% | — | 0.41 г. | — | — | Ежемес. | 100.18 | AA | 1 | — | 2027-06-24 |
ГазпКап3P7RU000A10DLE1 | 16.48% | — | 2.10 г. | — | 12.74 | Ежемес. | 100.25 | AAA | 2 | — | 2029-05-09 |
ВТБЛИЗ 1Р4RU000A10DTG9 | 16.48% | 16.30% | 1.05 г. | 16.50% | 10.31 | Ежемес. | 101.20 | AA | 2 | — | 2028-11-30 |
ПозитивР4RU000A10FV10 | 16.48% | — | 1.99 г. | — | — | Ежемес. | 100.33 | AA | 2 | — | 2029-02-27 |
РосСиб1Р01RU000A10ET56 | 16.47% | — | 2.04 г. | — | — | Ежемес. | 100.60 | — | 3 | — | 2029-03-28 |

