Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3055 из 3055
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СДЭКГлБП01RU000A102SM7 | 15.88% | 9.61% | 0.22 г. | 9.50% | 1.56 | Ежемес. | 98.83 | — | 3 | — | 2027-02-24 |
МТС 2P-10RU000A10BGY3 | 15.88% | 13.49% | 1.14 г. | 13.25% | 10.89 | Ежемес. | 98.23 | AAA | 1 | 2028-01-13 | 2030-03-30 |
АЛРОСА2Р1RU000A10DY92 | 15.87% | — | 1.06 г. | — | — | Ежемес. | 100.25 | AAA | 1 | — | 2027-12-13 |
Россети1Р8RU000A105VQ5 | 15.86% | 15.30% | 1.20 г. | 15.30% | 38.15 | Квартал. | 100.03 | AAA | 3 | 2028-02-18 | 2038-02-02 |
МЕТАЛИН1P4RU000A105W08 | 15.86% | — | 0.33 г. | — | — | Полугод. | 99.94 | — | 3 | — | 2027-02-17 |
Атомэнпр09RU000A10DPS2 | 15.86% | 15.05% | 3.34 г. | 15.10% | 37.65 | Квартал. | 100.33 | AAA | 2 | — | 2031-05-29 |
МэйлБ1Р2RU000A10EXJ3 | 15.86% | 14.35% | 2.09 г. | 14.15% | 11.63 | Ежемес. | 98.64 | AA | 2 | — | 2029-04-06 |
РЖД 1Р-05RRU000A0ZYU05 | 15.85% | 15.31% | 0.32 г. | 15.30% | 76.29 | Полугод. | 99.95 | AAA | 1 | 2027-02-12 | 2033-02-01 |
Амур 24001RU000A10AAU6 | 15.85% | 18.89% | 0.14 г. | 19.00% | 16.14 | Ежемес. | 100.60 | A+ | 1 | — | 2026-12-12 |
АФБАНК1Р14RU000A10B0U0 | 15.85% | 22.38% | 0.33 г. | 23.00% | 18.90 | Ежемес. | 102.76 | AA | 2 | — | 2027-02-24 |
ГазпКап3P6RU000A10D2Q2 | 15.85% | — | 0.88 г. | — | — | Ежемес. | 100.25 | AAA | 2 | — | 2027-09-30 |
ДОМ 1P-7RRU000A101590 | 15.84% | 13.82% | 0.12 г. | 14.10% | 70.31 | Полугод. | 102.00 | AAA | 1 | 2026-12-02 | 2039-11-11 |
ОТ001P-01RU000A10FJS0 | 15.84% | 14.33% | 1.49 г. | 14.20% | 11.67 | Ежемес. | 99.12 | AA+ | 2 | — | 2028-06-22 |
ДОМ.РФ Б10RU000A0ZYFN3 | 15.83% | 12.17% | 0.05 г. | 14.30% | 35.65 | Квартал. | 117.52 | AAA | 1 | 2026-11-06 | 2050-11-13 |
Газпнф3P6RRU000A106565 | 15.83% | 15.28% | 1.36 г. | 15.30% | 38.15 | Квартал. | 100.10 | AAA | 3 | — | 2028-04-14 |
РСЭКСМБ2Р5RU000A108ZT4 | 15.82% | — | 0.72 г. | — | — | Квартал. | 100.49 | AA+ | 3 | 2027-07-19 | 2034-07-05 |
ГПБ006Р01PRU000A10CF88 | 15.82% | — | 3.85 г. | — | — | — | 56.79 | AAA | 3 | — | 2030-08-26 |
ГПБ006Р04PRU000A10DMP5 | 15.82% | — | 4.16 г. | — | — | — | 54.29 | AAA | 3 | — | 2030-12-16 |
Европлн1Р8RU000A10A7C4 | 15.81% | — | 0.66 г. | — | — | Ежемес. | 102.00 | AA | 1 | — | 2027-11-18 |
ИКС5Фин3P9RU000A10AT19 | 15.81% | — | 0.01 г. | — | — | Ежемес. | 99.99 | — | 1 | 2026-04-09 | 2035-01-19 |
РЖД Б01P1RRU000A0JXN05 | 15.80% | 17.64% | 1.37 г. | 18.40% | 91.75 | Полугод. | 104.33 | AAA | 1 | 2028-05-26 | 2032-05-18 |
Сбер SbD2RRU000A109LG9 | 15.80% | — | 2.95 г. | — | — | — | 64.89 | AAA | 2 | — | 2029-09-30 |
Ульоб35002RU000A101U61 | 15.79% | 6.88% | 0.50 г. | 6.60% | 9.87 | Полугод. | 95.90 | BBB | 3 | — | 2027-06-25 |
СИМПЛ1Р01RU000A10A398 | 15.79% | — | 0.04 г. | — | — | Ежемес. | 100.16 | — | 3 | — | 2026-11-05 |
Новосиб 23RU000A107B19 | 15.78% | 13.34% | 2.12 г. | 12.75% | 31.79 | Квартал. | 95.60 | — | 1 | — | 2030-11-22 |
ГПБ005P02PRU000A107F49 | 15.78% | 14.09% | 0.64 г. | 14.00% | 11.51 | Ежемес. | 99.35 | AAA | 3 | — | 2027-06-20 |
РусГид2Р11RU000A10E5X0 | 15.78% | — | 1.33 г. | — | 12.74 | Ежемес. | 100.68 | AAA | 2 | — | 2028-04-16 |
МТС 2Р-17RU000A10ELF6 | 15.78% | — | 1.26 г. | — | — | Ежемес. | 100.82 | AAA | 1 | 2028-03-13 | 2036-01-25 |
ИАДОМ 1P68RU000A10FJN1 | 15.78% | 14.74% | 3.59 г. | 14.23% | 11.54 | Ежемес. | 96.57 | — | 1 | — | 2057-05-28 |
ССтал2Р-01RU000A10FPA5 | 15.78% | — | 1.52 г. | — | — | Ежемес. | 100.20 | AAA | 1 | — | 2028-07-06 |
МБЭС 1P-02RU000A101RJ7 | 15.77% | 16.21% | 1.02 г. | 16.40% | 81.78 | Полугод. | 101.17 | — | 3 | 2027-12-09 | 2030-06-03 |
РСХБ2Р3RU000A107S10 | 15.77% | 15.19% | 0.27 г. | 15.21% | 12.92 | Ежемес. | 100.11 | — | 3 | — | 2027-01-29 |
ИКС5Фин3P5RU000A108LU2 | 15.77% | — | 0.61 г. | — | — | Квартал. | 100.00 | AAA | 1 | 2027-06-09 | 2034-05-26 |
Газпнф3P9RRU000A107HH9 | 15.76% | — | 1.09 г. | — | — | Квартал. | 100.00 | AAA | 3 | — | 2027-12-23 |
АФБАНК1Р11RU000A107HR8 | 15.76% | 16.46% | 0.18 г. | 16.50% | 41.14 | Квартал. | 100.26 | AA | 2 | — | 2026-12-24 |
МТС 2P-04RU000A1083U4 | 15.76% | — | 0.87 г. | — | — | Квартал. | 100.00 | AAA | 1 | — | 2027-09-23 |
МТС 2P-12RU000A10BW62 | 15.75% | 13.47% | 1.15 г. | 13.25% | 10.89 | Ежемес. | 98.34 | AAA | 1 | 2028-01-18 | 2030-06-01 |
РСЭКСМБ2Р2RU000A101T56 | 15.74% | 18.07% | 0.60 г. | 18.40% | 91.75 | Полугод. | 101.85 | AA+ | 2 | 2027-06-11 | 2030-06-04 |
ФСК РС1Р6RU000A105559 | 15.74% | 10.40% | 0.82 г. | 10.00% | 24.93 | Квартал. | 96.11 | AAA | 3 | 2027-08-30 | 2032-08-18 |
ГазК 2Б-01RU000A106MS8 | 15.74% | 15.74% | — | 12.91% | 321865.75 | Полугод. | 82.00 | AAA | 3 | — | — |
ГазпКап2P7RU000A106SM8 | 15.74% | — | 1.94 г. | — | — | Квартал. | 100.00 | AAA | 3 | — | 2028-08-22 |
ГазпКап2P8RU000A106SQ9 | 15.74% | — | 1.94 г. | — | — | Квартал. | 100.00 | AAA | 3 | — | 2028-08-22 |
ЯНДЕКС1Р1RU000A10BF48 | 15.74% | — | 0.46 г. | — | — | Ежемес. | 100.44 | AAA | 2 | — | 2027-04-11 |
ГПБ004Р20RU000A10BPC0 | 15.74% | 0.01% | 0.68 г. | 0.01% | 0.10 | Годовой | 87.83 | AAA | 3 | — | 2027-06-27 |
ИКС5Фи3P20RU000A10EL96 | 15.74% | — | 1.60 г. | — | — | Ежемес. | 100.37 | AAA | 1 | 2028-08-14 | 2036-06-28 |
ДОМ 1P-6RRU000A100ET6 | 15.73% | 14.12% | 0.12 г. | 14.10% | 70.31 | Полугод. | 99.85 | AAA | 1 | 2026-12-01 | 2039-05-12 |
ГазпКап2P4RU000A106S29 | 15.73% | — | 1.92 г. | — | — | Квартал. | 100.00 | AAA | 3 | — | 2028-08-17 |
ГазпКап2P5RU000A106S37 | 15.73% | — | 1.92 г. | — | — | Квартал. | 100.00 | AAA | 3 | — | 2028-08-17 |
ГазпКап2P6RU000A106S52 | 15.73% | — | 1.92 г. | — | — | Квартал. | 100.00 | AAA | 3 | — | 2028-08-17 |
РостелP18RRU000A10BTC2 | 15.73% | — | 0.61 г. | — | — | Ежемес. | 100.53 | AAA | 2 | — | 2027-06-08 |

