Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3055 из 3055
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭНплГ1РС10RU000A10FHH7 | 9.92% | 8.63% | 1.53 г. | 8.50% | 6.99 | Ежемес. | 98.50 | AA- | 3 | — | 2028-06-13 |
СвердлОбл5RU000A0ZZQH9 | 9.90% | 8.66% | 0.01 г. | 8.68% | 1.55 | Квартал. | 100.19 | AA | 1 | — | 2026-10-23 |
ВЭБ2Р-54ВRU000A10CTX6 | 9.90% | 7.73% | 3.34 г. | 7.15% | 5.88 | Ежемес. | 92.51 | AAA | 3 | — | 2030-08-31 |
ГазКЗ-28ЕRU000A105BY1 | 9.89% | 2.16% | 2.02 г. | 1.85% | 18.50 | Годовой | 85.51 | AAA | 2 | — | 2028-11-17 |
ЗСД 03RU000A0JS4J1 | 9.87% | 9.76% | 4.42 г. | 9.84% | 49.07 | Полугод. | 100.81 | AA | 1 | — | 2032-02-06 |
СовкомБОП2RU000A101MB5 | 9.87% | 13.24% | 0.49 г. | 13.50% | 33.66 | Квартал. | 101.98 | AA | 1 | 2027-04-26 | 2030-04-17 |
РФ ЗО 42 ДRU000A10A802 | 9.83% | 8.24% | 9.37 г. | 5.63% | 5625.00 | Полугод. | 68.26 | — | 1 | — | 2042-04-04 |
ГазКап3P13RU000A10BFM0 | 9.83% | 7.85% | 1.45 г. | 7.65% | 6.29 | Ежемес. | 97.50 | AAA | 2 | — | 2028-05-02 |
ЮГК 1P5RU000A10D4P0 | 9.83% | 9.03% | 0.93 г. | 9.00% | 0.74 | Ежемес. | 99.62 | AA | 2 | — | 2027-10-10 |
Атомэнпр06RU000A10C3M0 | 9.81% | 7.61% | 2.49 г. | 7.20% | 17.95 | Квартал. | 94.59 | AAA | 2 | — | 2029-07-13 |
ГазКЗ-34ДRU000A105A95 | 9.80% | 9.15% | 5.39 г. | 8.63% | 43.13 | Полугод. | 94.30 | AAA | 2 | — | 2034-04-28 |
ПолюсЗО28ДRU000A108P79 | 9.80% | 3.67% | 1.93 г. | 3.25% | 16.25 | Полугод. | 88.57 | AAA | 3 | — | 2028-10-14 |
НОВАТЭК1Р4RU000A10BV55 | 9.79% | 7.96% | 3.15 г. | 7.50% | 6.16 | Ежемес. | 94.26 | AAA | 3 | — | 2030-05-29 |
ФосАгро2П3RU000A10B7J8 | 9.78% | 7.62% | 0.88 г. | 7.50% | 6.16 | Ежемес. | 98.37 | AAA | 1 | — | 2027-09-18 |
ГазКЗ-31ДRU000A105JT4 | 9.75% | 4.55% | 4.30 г. | 3.50% | 17.50 | Полугод. | 77.01 | AAA | 2 | — | 2031-07-14 |
РФ ЗО 43 ДRU000A10A877 | 9.75% | 8.44% | 9.58 г. | 5.88% | 5875.00 | Полугод. | 69.60 | — | 1 | — | 2043-09-16 |
Газпнф5P1RRU000A10D483 | 9.75% | 7.81% | 2.23 г. | 7.50% | 6.16 | Ежемес. | 95.99 | AAA | 2 | — | 2029-03-29 |
НорНик1P16RU000A10DLV5 | 9.75% | 7.18% | 1.12 г. | 7.00% | 5.75 | Ежемес. | 97.44 | AAA | 2 | 2027-12-17 | 2030-12-24 |
Сбер2СУБ3RRU000A103Q24 | 9.74% | 8.97% | 4.05 г. | 8.50% | 423835.62 | Полугод. | 94.74 | — | 3 | — | 2031-11-14 |
ГазКЗ-37ДRU000A105RH2 | 9.73% | 8.64% | 7.25 г. | 7.29% | 36.44 | Полугод. | 84.36 | AAA | 2 | — | 2037-08-16 |
Акрон Б2P4RU000A10GE36 | 9.70% | 8.91% | 1.60 г. | 8.85% | 7.27 | Ежемес. | 99.29 | — | 2 | — | 2028-10-08 |
СибурХ1Р09RU000A10ECK5 | 9.68% | 7.79% | 2.18 г. | 7.50% | 0.62 | Ежемес. | 96.32 | AAA | 3 | — | 2029-03-06 |
ГазКЗ-27Д2RU000A105JH9 | 9.67% | 3.13% | 0.68 г. | 3.00% | 15.00 | Полугод. | 95.70 | AAA | 2 | — | 2027-06-29 |
Акрон Б2P3RU000A10F108 | 9.67% | 8.13% | 2.46 г. | 7.85% | 6.45 | Ежемес. | 96.58 | AA | 2 | — | 2029-10-11 |
RUS-27RU000A0JXTS9 | 9.66% | 4.34% | 0.95 г. | 4.25% | 4250.00 | Полугод. | 97.89 | — | 1 | — | 2027-06-23 |
ГазКЗ-30ДRU000A105SG2 | 9.66% | 3.95% | 3.17 г. | 3.25% | 16.25 | Полугод. | 82.20 | AAA | 2 | — | 2030-02-25 |
НорНик1P14RU000A10CRC4 | 9.66% | 6.88% | 2.60 г. | 6.40% | 0.53 | Ежемес. | 92.99 | AAA | 2 | — | 2029-08-26 |
Акрон Б1P2RU000A0JXSS1 | 9.65% | 5.13% | 0.58 г. | 5.00% | 24.93 | Полугод. | 97.49 | AA | 2 | — | 2027-05-25 |
НОВАТЭК1Р5RU000A10C9Y2 | 9.65% | 7.47% | 2.87 г. | 7.00% | 5.75 | Ежемес. | 93.73 | AAA | 3 | — | 2030-01-11 |
Акрон Б2P2RU000A10E6T6 | 9.64% | 7.09% | 1.72 г. | 6.80% | 5.59 | Ежемес. | 95.90 | AA | 2 | — | 2028-09-20 |
Акрон Б2P1RU000A10DBZ7 | 9.62% | 7.95% | 2.08 г. | 7.70% | 6.33 | Ежемес. | 96.89 | AA | 2 | — | 2029-03-14 |
ГазКап3P18RU000A10E9Y0 | 9.62% | 7.99% | 3.68 г. | 7.50% | 6.16 | Ежемес. | 93.86 | AAA | 2 | — | 2031-02-17 |
ЛУКОЙЛ 27RU000A1059P4 | 9.61% | 2.90% | 0.51 г. | 2.80% | 14.00 | Полугод. | 96.70 | AAA | 3 | — | 2027-04-26 |
РФ ЗО 47 ДRU000A10A844 | 9.61% | 8.40% | 10.39 г. | 5.25% | 5250.00 | Полугод. | 62.50 | — | 1 | — | 2047-06-23 |
НОВАТЭК1Р2RU000A108G70 | 9.60% | 6.71% | 2.36 г. | 6.25% | 1.56 | Квартал. | 93.17 | AAA | 2 | — | 2029-05-16 |
ФосАЗО28-ДRU000A106G56 | 9.59% | 2.94% | 1.87 г. | 2.60% | 13.00 | Полугод. | 88.40 | AAA | 1 | — | 2028-09-16 |
СибурХ1Р03RU000A10AXW4 | 9.58% | 9.53% | 1.65 г. | 9.60% | 0.79 | Ежемес. | 100.70 | AAA | 3 | — | 2028-08-02 |
РС БО-01RU000A10DY35 | 9.55% | 18.65% | 1.78 г. | 24.00% | 59.84 | Квартал. | 128.72 | — | 3 | — | 2028-12-19 |
СибурХ1Р08RU000A10CMR3 | 9.53% | 7.22% | 3.33 г. | 6.65% | 0.55 | Ежемес. | 92.17 | AAA | 3 | — | 2030-08-08 |
Атомэнпр18RU000A10G817 | 9.53% | 8.58% | 1.36 г. | 8.50% | 21.19 | Квартал. | 99.05 | AAA | 2 | — | 2028-03-28 |
Атомэнпр15RU000A10FNB8 | 9.50% | 8.19% | 1.98 г. | 8.00% | 19.95 | Квартал. | 97.74 | AAA | 2 | — | 2028-12-07 |
Полюс Б1P6RU000A10EYG7 | 9.48% | 7.93% | 2.45 г. | 7.65% | 6.29 | Ежемес. | 96.52 | AAA | 1 | 2029-07-13 | 2032-03-26 |
АЛЬФАЗО400RU000A108BD9 | 9.47% | 9.47% | — | 5.90% | 14.75 | Квартал. | 62.30 | AA+ | 3 | — | — |
Полюс Б1P5RU000A10EW44 | 9.47% | 8.07% | 3.02 г. | 7.75% | 6.37 | Ежемес. | 96.06 | AAA | 2 | 2030-04-01 | 2031-03-22 |
НорНикБ1P8RU000A10B4K3 | 9.44% | 7.89% | 3.16 г. | 7.75% | 0.64 | Ежемес. | 98.25 | AAA | 2 | 2028-04-11 | 2030-02-23 |
ФосАгро2П4RU000A10CZ68 | 9.39% | 7.26% | 1.84 г. | 7.00% | 5.75 | Ежемес. | 96.37 | AAA | 1 | — | 2028-10-12 |
RUS-28XS0088543193 | 9.37% | 12.12% | 1.80 г. | 12.75% | 63.75 | Полугод. | 105.21 | — | 1 | — | 2028-06-24 |
RUS-47RU000A0JXU14 | 9.36% | 8.31% | 11.90 г. | 5.25% | 5250.00 | Полугод. | 63.18 | — | 1 | — | 2047-06-23 |
РФ ЗО 35 ДRU000A10A7Y8 | 9.36% | 6.67% | 6.68 г. | 5.10% | 5100.00 | Полугод. | 76.50 | — | 1 | — | 2035-03-28 |
ДОМРФИА 1PRU000A0JX3M0 | 9.33% | 16.73% | 13.48 г. | 17.72% | 1.61 | Квартал. | 105.91 | — | 1 | — | 2039-12-28 |

