Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3054 из 3054
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СибКХП 1P3RU000A10BHX3 | 28.50% | 25.45% | 1.14 г. | 25.50% | 19.39 | Ежемес. | 100.19 | BB | 3 | — | 2029-04-08 |
РКС2Р4RU000A108RK0 | 28.49% | 20.73% | 0.63 г. | 20.00% | 49.86 | Квартал. | 96.49 | BBB | 3 | — | 2027-06-18 |
ПолиплП2Б1RU000A10AEG7 | 28.42% | — | 0.15 г. | — | — | Ежемес. | 99.20 | — | 2 | 2026-12-15 | 2029-11-24 |
Арктик 01RU000A10BV89 | 28.35% | 27.00% | 1.34 г. | 28.00% | 23.01 | Ежемес. | 103.70 | BB | 3 | — | 2028-06-08 |
СКСЛомбБ03RU000A10F8R5 | 28.33% | 23.11% | 1.93 г. | 21.50% | 17.67 | Ежемес. | 93.05 | — | 3 | — | 2029-05-12 |
ЭНИКА 1Р05RU000A10A4C1 | 28.32% | 27.04% | 1.27 г. | 28.00% | 17.26 | Ежемес. | 103.55 | BBB | 3 | — | 2029-10-26 |
Страна2Р2RU000A10E6J7 | 28.29% | 25.24% | 0.69 г. | 25.25% | 20.75 | Ежемес. | 100.05 | BBB- | 3 | — | 2027-07-24 |
КВАЗАРЛ-01RU000A10CR92 | 28.27% | 25.03% | 0.83 г. | 25.00% | 13.13 | Ежемес. | 99.87 | B | 3 | — | 2028-08-31 |
СлавЭКО1Р4RU000A10CCJ1 | 28.20% | 15.85% | 1.62 г. | 13.00% | 1.10 | Ежемес. | 82.00 | — | 3 | — | 2028-09-01 |
ЭНИКА 1Р06RU000A10BNK8 | 28.19% | 26.21% | 1.58 г. | 27.00% | 22.19 | Ежемес. | 103.00 | BBB | 3 | — | 2030-04-27 |
Спектр01RU000A10BPX6 | 28.16% | — | 0.55 г. | — | — | Ежемес. | 96.60 | BB | 3 | — | 2027-05-20 |
ЗОнлайнБ01RU000A10DRV2 | 28.16% | 26.36% | 0.39 г. | 26.50% | 21.78 | Ежемес. | 100.55 | B | 3 | 2027-03-17 | 2028-11-24 |
Сегежа3P8RRU000A10DY50 | 28.14% | 24.34% | 1.37 г. | 24.00% | 19.73 | Ежемес. | 98.60 | B | 3 | — | 2028-06-10 |
ИнтелК Б02RU000A10EV60 | 28.09% | 24.04% | 1.91 г. | 23.25% | 19.11 | Ежемес. | 96.71 | BB- | 3 | — | 2031-03-20 |
Сегеж3P10RRU000A10E747 | 28.05% | 24.99% | 1.50 г. | 25.00% | 20.55 | Ежемес. | 100.03 | B | 3 | — | 2029-01-19 |
АСпэйс 1Р2RU000A10AYB6 | 28.04% | 30.98% | 0.01 г. | 31.00% | 25.48 | Ежемес. | 100.05 | BB+ | 3 | — | 2028-08-04 |
БЭЛТИ БОП8RU000A10CTJ5 | 28.01% | 24.38% | 1.64 г. | 24.00% | 19.73 | Ежемес. | 98.46 | BB- | 3 | — | 2029-09-04 |
АВТОА1P01RU000A10EPU6 | 28.01% | 24.70% | 1.80 г. | 24.50% | 20.14 | Ежемес. | 99.20 | BB+ | 3 | — | 2029-03-11 |
СмартФ1Р02RU000A107EP9 | 27.97% | 19.19% | 0.16 г. | 19.00% | 47.37 | Квартал. | 99.01 | BBB- | 3 | — | 2026-12-15 |
ЛаймЗайм06RU000A10EHB3 | 27.96% | 24.11% | 1.83 г. | 23.50% | 19.32 | Ежемес. | 97.45 | BB+ | 3 | — | 2031-02-13 |
Сегежа3P6RRU000A10CB66 | 27.94% | 23.86% | 1.10 г. | 23.50% | 19.32 | Ежемес. | 98.50 | B | 3 | — | 2028-01-25 |
ДрктЛиз2Р1RU000A106GY8 | 27.93% | 14.69% | 0.43 г. | 14.00% | 6.54 | Квартал. | 95.33 | BB | 3 | — | 2027-07-01 |
ВТБСУБТ1-2RU000A102QL3 | 27.92% | 27.23% | — | 19.00% | 1078373.79 | Полугод. | 69.77 | AAA | 3 | — | — |
ЭконЛиз1Р8RU000A10B081 | 27.89% | 26.36% | 1.12 г. | 27.00% | 22.19 | Ежемес. | 102.41 | BBB- | 3 | — | 2028-02-18 |
ПолипП2Б14RU000A10ECX8 | 27.84% | 16.81% | 2.26 г. | 12.75% | 1.05 | Ежемес. | 75.85 | — | 2 | — | 2029-08-08 |
Брус 2Р09RU000A10FWA1 | 27.74% | 23.13% | 2.09 г. | 21.75% | 17.88 | Ежемес. | 94.04 | A- | 2 | — | 2029-08-03 |
Брус 2P05RU000A10B313 | 27.70% | 22.52% | 1.19 г. | 21.75% | 17.88 | Ежемес. | 96.60 | A- | 2 | — | 2028-03-03 |
ВТБСУБ1-13RU000A104JW1 | 27.69% | 26.56% | — | 17.75% | 442534.25 | Квартал. | 66.82 | AAA | 3 | — | — |
sРуСол клБRU000A101DB4 | 27.68% | 21.11% | — | 20.42% | 25.93 | Квартал. | 96.76 | — | 3 | — | 2031-02-15 |
АквилонЛР5RU000A10EDB2 | 27.65% | 21.50% | 1.06 г. | 20.50% | 42.93 | Квартал. | 95.35 | — | 3 | — | 2029-02-22 |
ЕАС 1P2RU000A10B925 | 27.64% | 21.03% | 0.00 г. | 21.00% | 17.26 | Ежемес. | 99.87 | — | 3 | — | 2030-03-13 |
Брус 2Р06RU000A10EC63 | 27.63% | 23.25% | 1.14 г. | 22.75% | 18.70 | Ежемес. | 97.87 | A- | 2 | 2028-02-18 | 2029-02-10 |
ИнтелК Б01RU000A10CT09 | 27.59% | 24.88% | 1.25 г. | 25.00% | 16.44 | Ежемес. | 100.48 | BB- | 3 | — | 2028-09-07 |
ВТБСУБТ1-6RU000A1034Q5 | 27.57% | 26.69% | — | 18.25% | 910000.00 | Полугод. | 68.38 | AAA | 3 | — | — |
Денум 1Р2RU000A10CH37 | 27.52% | 24.52% | 1.47 г. | 24.50% | 20.14 | Ежемес. | 99.93 | BB- | 3 | — | 2028-08-05 |
Байсэл 1Р1RU000A1094U1 | 27.47% | 15.06% | 0.52 г. | 14.25% | 35.53 | Квартал. | 94.65 | BB | 3 | — | 2027-07-29 |
ЭНИКА 1Р07RU000A10DBS2 | 27.46% | 23.67% | 1.88 г. | 23.00% | 18.90 | Ежемес. | 97.18 | BBB | 3 | — | 2030-10-05 |
Бустер Б01RU000A10D1U6 | 27.39% | 24.49% | 1.30 г. | 24.50% | 18.12 | Ежемес. | 100.06 | B | 3 | — | 2028-09-23 |
АСВ 1Р04RU000A10DLC5 | 27.39% | 24.78% | 1.61 г. | 25.00% | 20.55 | Ежемес. | 100.89 | BB+ | 3 | — | 2028-11-10 |
Брус 2Р08RU000A10F6Y5 | 27.35% | 22.60% | 1.97 г. | 21.25% | 17.47 | Ежемес. | 94.04 | A- | 2 | — | 2029-05-06 |
ТГК-14 1Р2RU000A106MW0 | 27.33% | 14.00% | 0.72 г. | 12.85% | 32.04 | Квартал. | 91.78 | BBB- | 3 | — | 2027-07-27 |
ВТБСУБ1-12RU000A103SC6 | 27.31% | 27.80% | — | 17.75% | 885068.49 | Полугод. | 63.86 | AAA | 3 | — | — |
ЦЕНТР-К 01RU000A10DWP4 | 27.30% | 23.20% | 1.64 г. | 22.50% | 18.49 | Ежемес. | 97.00 | BB- | 3 | — | 2028-12-02 |
БДеньг-3P1RU000A10C3B3 | 27.29% | 25.84% | 1.70 г. | 27.00% | 22.19 | Ежемес. | 104.48 | BB | 3 | — | 2029-06-26 |
Бустер Б03RU000A10ERS6 | 27.25% | 23.80% | 1.51 г. | 23.50% | 19.32 | Ежемес. | 98.74 | B | 3 | — | 2029-03-22 |
Байсэл 1Р4RU000A10DEE6 | 27.21% | 25.21% | 0.35 г. | 25.25% | 62.95 | Квартал. | 100.14 | BB | 3 | 2027-03-01 | 2029-08-10 |
Бустер Б02RU000A10DRE8 | 27.20% | 24.26% | 1.29 г. | 24.25% | 19.93 | Ежемес. | 99.94 | B | 3 | — | 2028-11-24 |
Спектр02RU000A10BQ03 | 27.14% | 27.03% | 0.53 г. | 27.50% | 22.60 | Ежемес. | 101.75 | BB | 3 | — | 2027-05-20 |
ТЛК 1Р1RU000A109RF8 | 27.13% | 23.13% | 0.45 г. | 23.00% | 12.67 | Ежемес. | 99.45 | BB- | 3 | — | 2027-09-23 |
СибСтекБ01RU000A10ASF9 | 26.95% | 28.68% | 0.22 г. | 29.00% | 19.07 | Ежемес. | 101.10 | BB- | 3 | — | 2027-01-24 |

