AKRNАкрон
17 806,00 ₽▼ -0.71%
P/E: 16.50P/B: 3.04P/S: 2.75EV/EBITDA: 8.38
ДИВИДЕНДЫ
2026-08-10235.00 ₽RUB
2025-12-09189.00 ₽RUB
2025-06-09534.00 ₽RUB
2024-05-19427.00 ₽RUB
2022-03-09240.00 ₽RUB
2021-12-14720.00 ₽RUB
2021-10-1130.00 ₽RUB
2021-06-0830.00 ₽RUB
2020-06-09275.00 ₽RUB
2020-04-14157.00 ₽RUB
2019-12-11101.00 ₽RUB
2019-06-11135.00 ₽RUB
2019-03-22130.00 ₽RUB
2018-10-3040.00 ₽RUB
2018-06-14185.00 ₽RUB
2018-01-23112.00 ₽RUB
2017-09-26235.00 ₽RUB
2017-07-1195.00 ₽RUB
2016-09-20155.00 ₽RUB
2016-06-14180.00 ₽RUB
2015-06-02139.00 ₽RUB
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | ||||||
| Выручка | 237.6 млрд ₽ | 198.2 млрд ₽ | 179.5 млрд ₽ | 257.2 млрд ₽ | 137.2 млрд ₽ | 119.9 млрд ₽ |
| Валовая прибыль | — | — | — | — | 87.4 млрд ₽ | 54.0 млрд ₽ |
| Опер. прибыль | 46.4 млрд ₽ | 52.1 млрд ₽ | 73.1 млрд ₽ | 120.3 млрд ₽ | 59.5 млрд ₽ | 26.0 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 39.6 млрд ₽ | 30.4 млрд ₽ | 35.7 млрд ₽ | 90.4 млрд ₽ | 50.9 млрд ₽ | 3.8 млрд ₽ |
| EBITDA | 91.7 млрд ₽ | 60.7 млрд ₽ | 68.7 млрд ₽ | 136.3 млрд ₽ | 70.8 млрд ₽ | 30.5 млрд ₽ |
| Баланс | ||||||
| Активы | 418.7 млрд ₽ | 438.9 млрд ₽ | 387.7 млрд ₽ | 320.8 млрд ₽ | 241.1 млрд ₽ | 220.1 млрд ₽ |
| Капитал | 215.2 млрд ₽ | 202.0 млрд ₽ | 203.5 млрд ₽ | 168.2 млрд ₽ | 114.2 млрд ₽ | 68.8 млрд ₽ |
| Чистый долг | 114.1 млрд ₽ | 103.4 млрд ₽ | 25.1 млрд ₽ | 39.4 млрд ₽ | 76.7 млрд ₽ | 102.3 млрд ₽ |
| Денежные потоки | ||||||
| Опер. ден. поток | 56.8 млрд ₽ | 24.1 млрд ₽ | 62.4 млрд ₽ | 65.5 млрд ₽ | 41.2 млрд ₽ | 26.2 млрд ₽ |
| FCF | 5.2 млрд ₽ | -19.2 млрд ₽ | 16.6 млрд ₽ | 36.0 млрд ₽ | 27.1 млрд ₽ | 8.2 млрд ₽ |
| CAPEX | 54.5 млрд ₽ | 46.5 млрд ₽ | 45.3 млрд ₽ | 29.5 млрд ₽ | 14.1 млрд ₽ | 17.9 млрд ₽ |
| На акцию | ||||||
| EPS | 1078.00 | 828.10 | 971.20 | 2459.00 | 1242.41 | 81.66 |
| Мультипликаторы | ||||||
| P/E | 16.80 | 21.50 | 19.40 | 7.40 | 6.14 | 73.03 |
| P/B | 3.09 | 3.24 | 3.40 | 4.08 | 10.75 | 5.66 |
| ROE, % | 18.4% | 15.1% | 17.5% | 53.7% | 175.2% | 5.6% |
| ROA, % | 9.5% | 6.9% | 9.2% | 28.2% | 40.0% | 1.7% |
| Рентабельность, % | 38.6% | 30.6% | 38.3% | 53.0% | 56.7% | 3.2% |
ДОКУМЕНТЫPDF
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

