CBOMМКБ ао
9,84 ₽▲ 0.92%
P/E: 14.60P/B: 1.26P/S: 1.60
ДИВИДЕНДЫ
2019-06-070.11 ₽RUB
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | ||||||
| Чист. опер. доход | 291.9 млрд ₽ | 111.4 млрд ₽ | 140.9 млрд ₽ | 43.4 млрд ₽ | 62.1 млрд ₽ | — |
| Опер. прибыль | 67.7 млрд ₽ | 64.1 млрд ₽ | 113.5 млрд ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 22.6 млрд ₽ | 20.9 млрд ₽ | 59.8 млрд ₽ | 7.5 млрд ₽ | 26.2 млрд ₽ | 30.0 млрд ₽ |
| Баланс | ||||||
| Активы | 4874.0 млрд ₽ | 5009.0 млрд ₽ | 4667.0 млрд ₽ | 3973.0 млрд ₽ | 3420.0 млрд ₽ | — |
| Капитал | 371.9 млрд ₽ | 349.3 млрд ₽ | 347.9 млрд ₽ | 273.8 млрд ₽ | 281.4 млрд ₽ | — |
| Денежные потоки | ||||||
| Опер. ден. поток | — | — | — | — | 682.5 млрд ₽ | -189.0 млрд ₽ |
| FCF | — | — | — | — | 682.1 млрд ₽ | -189.8 млрд ₽ |
| CAPEX | — | — | — | — | — | 745.0 млн ₽ |
| На акцию | ||||||
| EPS | 0.68 | 0.62 | 1.79 | 0.22 | 0.78 | 0.90 |
| Мультипликаторы | ||||||
| P/E | 9.00 | 16.20 | 4.49 | 30.10 | 8.74 | 6.85 |
| ROE, % | — | 7.0% | 23.4% | 3.7% | 12.6% | 16.9% |
| ROA, % | — | 0.4% | 1.4% | 0.2% | 0.8% | 1.1% |
| Рентабельность, % | 7.8% | 18.8% | 42.4% | 17.2% | 42.2% | — |
ДОКУМЕНТЫPDF
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

