DO
DOMRFДОМ.РФ
2 154,90 ₽▲ 0.74%
P/E: 4.36P/B: 0.82P/S: 2.05
ДИВИДЕНДЫ
2026-07-20246.88 ₽RUB
2025-07-20146.50 ₽RUB
2024-07-1892.72 ₽RUB
2023-07-2093.08 ₽RUB
2022-10-20173.67 ₽RUB
2021-07-20220.26 ₽RUB
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | |||||
| Чист. опер. доход | 188.3 млрд ₽ | 155.6 млрд ₽ | 114.5 млрд ₽ | 77.8 млрд ₽ | 64.6 млрд ₽ |
| Опер. прибыль | 161.0 млрд ₽ | 118.1 млрд ₽ | 88.8 млрд ₽ | 63.7 млрд ₽ | 58.1 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 88.7 млрд ₽ | 65.6 млрд ₽ | 47.1 млрд ₽ | 30.3 млрд ₽ | 33.4 млрд ₽ |
| Баланс | |||||
| Активы | 6424.0 млрд ₽ | 5568.0 млрд ₽ | 4089.0 млрд ₽ | 2857.0 млрд ₽ | 1824.0 млрд ₽ |
| Капитал | 469.7 млрд ₽ | 379.6 млрд ₽ | 327.7 млрд ₽ | 217.1 млрд ₽ | 157.3 млрд ₽ |
| Денежные потоки | |||||
| Опер. ден. поток | -607.0 млрд ₽ | -7.0 млрд ₽ | -327.8 млрд ₽ | 96.8 млрд ₽ | -65.7 млрд ₽ |
| FCF | -614.0 млрд ₽ | -12.4 млрд ₽ | -333.8 млрд ₽ | 90.2 млрд ₽ | -70.2 млрд ₽ |
| CAPEX | 7.0 млрд ₽ | 5.4 млрд ₽ | 6.0 млрд ₽ | 6.5 млрд ₽ | 4.5 млрд ₽ |
| На акцию | |||||
| EPS | 493.00 | 405.50 | 291.20 | 304.10 | 522.30 |
| Мультипликаторы | |||||
| P/E | 3.77 | 3.45 | 4.81 | 4.60 | 2.68 |
| ROE, % | 21.6% | 18.8% | 16.9% | 23.1% | 22.4% |
| ROA, % | 1.5% | 1.4% | 1.5% | 1.3% | — |
| Рентабельность, % | 47.1% | 42.2% | 41.1% | 39.0% | 51.7% |
ДОКУМЕНТЫPDF
2026
2025
2024
2023
2022
2021

