MOEXМосБиржа
152,82 ₽▲ 1.29%
P/E: 6.03P/B: 1.57P/S: 2.70EV/EBITDA: 4.10
ДИВИДЕНДЫ
2026-07-0919.57 ₽RUB
2025-07-1026.11 ₽RUB
2024-06-1417.35 ₽RUB
2023-06-164.84 ₽RUB
2021-05-149.45 ₽RUB
2020-05-157.93 ₽RUB
2019-05-147.70 ₽RUB
2018-05-155.47 ₽RUB
2017-09-292.49 ₽RUB
2017-05-167.68 ₽RUB
2016-05-167.11 ₽RUB
2015-05-123.87 ₽RUB
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | ||||||
| Чист. опер. доход | 129.0 млрд ₽ | 145.1 млрд ₽ | 104.7 млрд ₽ | 83.5 млрд ₽ | 54.9 млрд ₽ | 48.6 млрд ₽ |
| Опер. прибыль | 77.1 млрд ₽ | 98.8 млрд ₽ | 76.0 млрд ₽ | 59.7 млрд ₽ | 34.4 млрд ₽ | 31.8 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 57.7 млрд ₽ | 80.1 млрд ₽ | 59.7 млрд ₽ | 47.8 млрд ₽ | 27.6 млрд ₽ | 25.2 млрд ₽ |
| EBITDA | 84.9 млрд ₽ | 104.3 млрд ₽ | 82.2 млрд ₽ | 49.7 млрд ₽ | 38.0 млрд ₽ | — |
| Баланс | ||||||
| Активы | 13028.0 млрд ₽ | 12093.0 млрд ₽ | 9464.0 млрд ₽ | 6619.0 млрд ₽ | 6143.0 млрд ₽ | 4932.6 млрд ₽ |
| Капитал | 269.1 млрд ₽ | 261.5 млрд ₽ | 223.1 млрд ₽ | 176.7 млрд ₽ | 140.1 млрд ₽ | 139.3 млрд ₽ |
| Чистый долг | 0 ₽ | 0 ₽ | -139.1 млрд ₽ | -107.3 млрд ₽ | -90.7 млрд ₽ | — |
| Денежные потоки | ||||||
| Опер. ден. поток | 111.1 млрд ₽ | 546.9 млрд ₽ | -74.8 млрд ₽ | 1212.7 млрд ₽ | 98.2 млрд ₽ | -48.9 млрд ₽ |
| FCF | 97.6 млрд ₽ | 534.7 млрд ₽ | -78.9 млрд ₽ | 1209.1 млрд ₽ | 94.0 млрд ₽ | -52.3 млрд ₽ |
| CAPEX | 13.6 млрд ₽ | 12.2 млрд ₽ | 4.1 млрд ₽ | 3.6 млрд ₽ | 4.1 млрд ₽ | 3.4 млрд ₽ |
| На акцию | ||||||
| EPS | 25.30 | 35.20 | 26.20 | 21.00 | 12.10 | 11.05 |
| Мультипликаторы | ||||||
| P/E | 6.86 | 5.64 | 7.22 | 4.52 | 12.60 | 14.43 |
| P/B | 1.78 | 2.07 | 2.26 | 1.51 | 3.29 | 2.61 |
| ROE, % | 21.4% | 30.6% | 26.7% | 27.0% | 19.7% | 18.1% |
| ROA, % | 0.4% | 0.7% | 0.6% | 0.7% | 0.4% | 0.5% |
| Рентабельность, % | 65.8% | 71.9% | 78.5% | 59.5% | 69.3% | 51.8% |
ДОКУМЕНТЫPDF
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

