MTSSМТС-ао
183,25 ₽▲ 1.69%
P/E: 9.47P/B: -1.52P/S: 0.45EV/EBITDA: 3.85
ДИВИДЕНДЫ
2026-07-0935.00 ₽RUB
2025-07-0735.00 ₽RUB
2024-07-1635.00 ₽RUB
2023-06-2934.29 ₽RUB
2022-07-1233.85 ₽RUB
2021-10-1210.55 ₽RUB
2021-07-0826.51 ₽RUB
2020-10-128.93 ₽RUB
2020-07-0920.57 ₽RUB
2020-01-1013.25 ₽RUB
2019-10-148.68 ₽RUB
2019-07-0919.98 ₽RUB
2018-10-092.60 ₽RUB
2018-07-0923.40 ₽RUB
2017-10-1310.40 ₽RUB
2017-07-1015.60 ₽RUB
2016-10-1411.99 ₽RUB
2016-07-0514.01 ₽RUB
2015-10-145.61 ₽RUB
2015-07-0719.56 ₽RUB
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | ||||||
| Выручка | 807.2 млрд ₽ | 703.7 млрд ₽ | 606.0 млрд ₽ | 534.1 млрд ₽ | 534.4 млрд ₽ | 494.9 млрд ₽ |
| Валовая прибыль | — | — | — | — | — | 309.5 млрд ₽ |
| Опер. прибыль | 154.6 млрд ₽ | 135.9 млрд ₽ | 122.8 млрд ₽ | 107.2 млрд ₽ | 118.0 млрд ₽ | 112.9 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 38.6 млрд ₽ | 31.5 млрд ₽ | 54.6 млрд ₽ | 32.6 млрд ₽ | 63.5 млрд ₽ | 62.1 млрд ₽ |
| EBITDA | 279.7 млрд ₽ | 246.4 млрд ₽ | 234.2 млрд ₽ | 224.4 млрд ₽ | 229.4 млрд ₽ | 216.4 млрд ₽ |
| Баланс | ||||||
| Активы | 1768.0 млрд ₽ | 1517.0 млрд ₽ | 1292.0 млрд ₽ | 1083.0 млрд ₽ | 1016.0 млрд ₽ | 919.2 млрд ₽ |
| Капитал | -11.7 млрд ₽ | -37.7 млрд ₽ | -5.1 млрд ₽ | -9.4 млрд ₽ | 9.8 млрд ₽ | 32.7 млрд ₽ |
| Чистый долг | 709.5 млрд ₽ | 566.9 млрд ₽ | 471.5 млрд ₽ | 422.3 млрд ₽ | 408.0 млрд ₽ | 470.7 млрд ₽ |
| Денежные потоки | ||||||
| Опер. ден. поток | 120.0 млрд ₽ | 138.8 млрд ₽ | 163.0 млрд ₽ | 190.6 млрд ₽ | 187.4 млрд ₽ | 155.5 млрд ₽ |
| FCF | -38.0 млрд ₽ | -1.4 млрд ₽ | 39.7 млрд ₽ | 62.8 млрд ₽ | 59.3 млрд ₽ | 58.1 млрд ₽ |
| CAPEX | 120.6 млрд ₽ | 132.4 млрд ₽ | 101.5 млрд ₽ | 112.5 млрд ₽ | 111.7 млрд ₽ | 97.4 млрд ₽ |
| На акцию | ||||||
| EPS | 19.30 | 15.80 | 27.30 | 16.30 | 31.80 | 30.73 |
| Мультипликаторы | ||||||
| P/E | 11.00 | 13.30 | 9.10 | 14.50 | 9.39 | 11.55 |
| P/B | -1.77 | -1.63 | -2.21 | -2.70 | -4.48 | 6.15 |
| ROE, % | -329.7% | -83.6% | -1069.6% | -347.6% | 649.9% | 53.2% |
| ROA, % | 2.2% | 2.1% | 4.2% | 3.0% | 6.2% | 6.7% |
| Рентабельность, % | 34.7% | 35.0% | 38.7% | 42.0% | 42.9% | 15.9% |
ДОКУМЕНТЫPDF
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

