PIKKПИК ао
574,90 ₽▲ 0.45%
P/E: 5.55P/B: 0.94P/S: 0.49EV/EBITDA: 2.84
ДИВИДЕНДЫ
2021-05-1722.92 ₽RUB
2021-05-1722.51 ₽RUB
2020-10-1222.71 ₽RUB
2019-06-0322.71 ₽RUB
2018-09-0422.71 ₽RUB
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | ||||||
| Выручка | 769.2 млрд ₽ | 675.1 млрд ₽ | 585.3 млрд ₽ | 73.7 млрд ₽ | 487.8 млрд ₽ | 380.2 млрд ₽ |
| Валовая прибыль | — | — | — | 69.0 млрд ₽ | — | — |
| Опер. прибыль | 156.9 млрд ₽ | 127.5 млрд ₽ | 121.8 млрд ₽ | 55.9 млрд ₽ | 87.6 млрд ₽ | 87.7 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 68.3 млрд ₽ | 56.1 млрд ₽ | 62.8 млрд ₽ | 49.9 млрд ₽ | 103.6 млрд ₽ | 86.4 млрд ₽ |
| EBITDA | 120.1 млрд ₽ | 144.2 млрд ₽ | 139.0 млрд ₽ | 50.8 млрд ₽ | 91.0 млрд ₽ | 90.4 млрд ₽ |
| Баланс | ||||||
| Активы | 1881.0 млрд ₽ | 1523.0 млрд ₽ | 1421.0 млрд ₽ | 213.3 млрд ₽ | 1061.0 млрд ₽ | 648.8 млрд ₽ |
| Капитал | 409.7 млрд ₽ | 381.3 млрд ₽ | 351.6 млрд ₽ | 156.4 млрд ₽ | 256.6 млрд ₽ | 180.2 млрд ₽ |
| Чистый долг | -38.5 млрд ₽ | 27.3 млрд ₽ | 149.3 млрд ₽ | 30.7 млрд ₽ | 114.1 млрд ₽ | 45.2 млрд ₽ |
| Денежные потоки | ||||||
| Опер. ден. поток | -66.2 млрд ₽ | -109.9 млрд ₽ | -192.6 млрд ₽ | -9.7 млрд ₽ | -170.3 млрд ₽ | -50.6 млрд ₽ |
| FCF | -64.5 млрд ₽ | -114.6 млрд ₽ | -199.8 млрд ₽ | -9.8 млрд ₽ | -201.0 млрд ₽ | -46.0 млрд ₽ |
| CAPEX | 11.0 млрд ₽ | 12.3 млрд ₽ | 8.1 млрд ₽ | 52.6 млн ₽ | 9.9 млрд ₽ | 3.2 млрд ₽ |
| На акцию | ||||||
| EPS | 103.40 | 85.00 | 95.10 | 75.60 | 156.90 | 130.80 |
| Мультипликаторы | ||||||
| P/E | 4.74 | 5.79 | 7.14 | 7.95 | 7.06 | 4.58 |
| P/B | 0.80 | 0.86 | 1.30 | 2.54 | 3.04 | 2.38 |
| ROE, % | 16.7% | 14.7% | 17.9% | 31.9% | 40.4% | 47.9% |
| ROA, % | 3.6% | 3.7% | 4.4% | 23.4% | 9.8% | 13.3% |
| Рентабельность, % | 15.6% | 21.4% | 23.7% | 67.7% | 18.7% | 22.7% |
ДОКУМЕНТЫPDF
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

