RUALРУСАЛ ао
25,50 ₽▲ 1.86%
P/E: -5.87P/B: 0.53P/S: 0.31EV/EBITDA: 11.50
ДИВИДЕНДЫ
2022-10-200.02 ₽USD
2017-09-070.02 ₽USD
2016-09-300.02 ₽USD
2015-10-280.02 ₽USD
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | ||||||
| Выручка | 1239.0 млрд ₽ | 1101.0 млрд ₽ | 1041.0 млрд ₽ | 957.9 млрд ₽ | 883.7 млрд ₽ | 8.6 млрд ₽ |
| Валовая прибыль | — | — | — | — | — | 1.5 млрд ₽ |
| Опер. прибыль | 10.5 млрд ₽ | 33.5 млрд ₽ | -6.7 млрд ₽ | 90.2 млрд ₽ | 150.0 млрд ₽ | 279.0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -65.8 млрд ₽ | 65.4 млрд ₽ | 6.2 млрд ₽ | 49.7 млрд ₽ | 113.1 млрд ₽ | 759.0 млн ₽ |
| EBITDA | 88.1 млрд ₽ | 136.1 млрд ₽ | 67.0 млрд ₽ | 139.0 млрд ₽ | 213.2 млрд ₽ | 1.8 млрд ₽ |
| Баланс | ||||||
| Активы | 1960.0 млрд ₽ | 2023.0 млрд ₽ | 1592.0 млрд ₽ | 1410.0 млрд ₽ | 1212.0 млрд ₽ | 17.4 млрд ₽ |
| Капитал | 917.3 млрд ₽ | 1022.0 млрд ₽ | 988.0 млрд ₽ | 865.7 млрд ₽ | 775.4 млрд ₽ | 6.5 млрд ₽ |
| Чистый долг | 622.3 млрд ₽ | 584.5 млрд ₽ | 518.3 млрд ₽ | 440.4 млрд ₽ | 352.8 млрд ₽ | 5.6 млрд ₽ |
| Денежные потоки | ||||||
| Опер. ден. поток | 140.1 млрд ₽ | 44.0 млрд ₽ | 150.0 млрд ₽ | -28.2 млрд ₽ | 84.4 млрд ₽ | 1.1 млрд ₽ |
| FCF | -28.7 млрд ₽ | -114.9 млрд ₽ | 31.9 млрд ₽ | -23.0 млрд ₽ | 19.2 млрд ₽ | 194.0 млн ₽ |
| CAPEX | 123.5 млрд ₽ | 124.5 млрд ₽ | 90.0 млрд ₽ | 84.9 млрд ₽ | 85.8 млрд ₽ | 897.0 млн ₽ |
| На акцию | ||||||
| EPS | -4.33 | 4.31 | 0.41 | 3.27 | 7.45 | 0.05 |
| Мультипликаторы | ||||||
| P/E | -7.83 | 8.53 | 83.30 | 12.30 | 9.92 | 20.74 |
| P/B | 0.70 | 0.68 | 0.66 | 0.89 | 1.88 | 0.58 |
| ROE, % | -7.2% | 6.4% | 0.6% | 5.7% | 14.6% | 2.8% |
| ROA, % | -3.4% | 3.2% | 0.4% | 3.5% | 9.3% | 1.9% |
| Рентабельность, % | 7.1% | 12.4% | 6.4% | 14.5% | 24.1% | 86.0% |
ДОКУМЕНТЫPDF
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

