TATNТатнфт 3ао
560,50 ₽▲ 1.30%
P/E: 8.21P/B: 1.01P/S: 0.72EV/EBITDA: 3.88
ДИВИДЕНДЫ
2026-10-1332.88 ₽RUB
2026-07-1511.61 ₽RUB
2026-01-118.13 ₽RUB
2025-10-1414.35 ₽RUB
2025-06-0243.11 ₽RUB
2025-01-0817.39 ₽RUB
2024-10-0838.20 ₽RUB
2024-07-0925.17 ₽RUB
2024-01-0935.17 ₽RUB
2023-10-1127.54 ₽RUB
2023-07-1127.71 ₽RUB
2023-01-106.86 ₽RUB
2022-10-1132.71 ₽RUB
2022-07-0816.14 ₽RUB
2022-01-109.98 ₽RUB
2021-10-1216.52 ₽RUB
2021-07-0912.30 ₽RUB
2020-10-129.94 ₽RUB
2019-12-3024.36 ₽RUB
2019-09-2740.11 ₽RUB
2019-07-0532.38 ₽RUB
2019-01-0922.26 ₽RUB
2018-10-1230.27 ₽RUB
2018-07-0612.16 ₽RUB
2017-12-2327.78 ₽RUB
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | ||||||
| Выручка | 1818.0 млрд ₽ | 2030.0 млрд ₽ | 1589.0 млрд ₽ | 1427.0 млрд ₽ | 1205.0 млрд ₽ | 795.8 млрд ₽ |
| Опер. прибыль | 254.3 млрд ₽ | 403.0 млрд ₽ | 356.6 млрд ₽ | 400.4 млрд ₽ | 247.4 млрд ₽ | 138.1 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 158.6 млрд ₽ | 306.1 млрд ₽ | 286.3 млрд ₽ | 284.9 млрд ₽ | 198.4 млрд ₽ | 102.6 млрд ₽ |
| EBITDA | 327.5 млрд ₽ | 478.4 млрд ₽ | 391.7 млрд ₽ | 447.1 млрд ₽ | 283.4 млрд ₽ | 169.4 млрд ₽ |
| Баланс | ||||||
| Активы | 2134.0 млрд ₽ | 2205.0 млрд ₽ | 2045.0 млрд ₽ | 1676.0 млрд ₽ | 1502.0 млрд ₽ | 1263.4 млрд ₽ |
| Капитал | 1322.0 млрд ₽ | 1322.0 млрд ₽ | 1191.0 млрд ₽ | 1096.0 млрд ₽ | 938.4 млрд ₽ | 831.6 млрд ₽ |
| Чистый долг | -32.0 млрд ₽ | -104.2 млрд ₽ | -61.2 млрд ₽ | -153.4 млрд ₽ | -124.3 млрд ₽ | 5.2 млрд ₽ |
| Денежные потоки | ||||||
| Опер. ден. поток | 261.8 млрд ₽ | 425.1 млрд ₽ | 326.6 млрд ₽ | 357.7 млрд ₽ | 267.5 млрд ₽ | 200.4 млрд ₽ |
| FCF | 115.1 млрд ₽ | 235.6 млрд ₽ | 103.0 млрд ₽ | 196.8 млрд ₽ | 148.4 млрд ₽ | 95.7 млрд ₽ |
| CAPEX | 141.5 млрд ₽ | 174.7 млрд ₽ | 223.6 млрд ₽ | 160.9 млрд ₽ | 119.1 млрд ₽ | 104.7 млрд ₽ |
| На акцию | ||||||
| EPS | 72.80 | 140.50 | 131.40 | 130.80 | 91.10 | 44.49 |
| Мультипликаторы | ||||||
| P/E | 8.48 | 5.24 | 5.77 | 2.84 | 5.83 | 11.51 |
| P/B | 1.04 | 1.21 | 1.39 | 0.74 | 1.23 | 1.44 |
| ROE, % | 12.0% | 23.2% | 24.0% | 26.0% | 21.1% | 12.3% |
| ROA, % | 7.4% | 13.9% | 14.0% | 17.0% | 13.2% | 8.1% |
| Рентабельность, % | 18.0% | 23.6% | 24.7% | 31.3% | 23.5% | 12.9% |
ДОКУМЕНТЫPDF
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

