UNACiАвиастКао
0,36 ₽▲ 6.19%
P/E: 38.80P/B: -6.38P/S: 0.48EV/EBITDA: 8.44
ДИВИДЕНДЫ
2015-07-110.00 ₽RUB
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | ||||||
| Выручка | 759.0 млрд ₽ | 538.9 млрд ₽ | 477.0 млрд ₽ | 362.0 млрд ₽ | 468.2 млрд ₽ | 431.9 млрд ₽ |
| Опер. прибыль | 68.6 млрд ₽ | -4.0 млрд ₽ | -28.3 млрд ₽ | -25.0 млрд ₽ | 1.1 млрд ₽ | -112.3 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 9.4 млрд ₽ | -15.3 млрд ₽ | -35.8 млрд ₽ | -26.2 млрд ₽ | -17.2 млрд ₽ | -152.0 млрд ₽ |
| EBITDA | 113.5 млрд ₽ | 18.4 млрд ₽ | -18.0 млрд ₽ | -19.0 млрд ₽ | 31.9 млрд ₽ | 45.0 млрд ₽ |
| Баланс | ||||||
| Активы | 2348.0 млрд ₽ | 2289.0 млрд ₽ | 1847.0 млрд ₽ | 1409.0 млрд ₽ | 1214.0 млрд ₽ | 978.0 млрд ₽ |
| Капитал | 135.0 млрд ₽ | 74.8 млрд ₽ | 66.4 млрд ₽ | -187.5 млрд ₽ | -153.0 млрд ₽ | -151.6 млрд ₽ |
| Чистый долг | 594.6 млрд ₽ | 542.2 млрд ₽ | 422.0 млрд ₽ | 571.5 млрд ₽ | 408.0 млрд ₽ | 401.5 млрд ₽ |
| Денежные потоки | ||||||
| Опер. ден. поток | -34.3 млрд ₽ | -74.3 млрд ₽ | -3.0 млрд ₽ | — | 25.5 млрд ₽ | 11.8 млрд ₽ |
| FCF | -163.2 млрд ₽ | -191.4 млрд ₽ | -94.0 млрд ₽ | -98.5 млрд ₽ | -50.4 млрд ₽ | -41.4 млрд ₽ |
| CAPEX | 127.2 млрд ₽ | 116.2 млрд ₽ | 87.2 млрд ₽ | 33.1 млрд ₽ | 73.2 млрд ₽ | 52.7 млрд ₽ |
| На акцию | ||||||
| EPS | 0.01 | -0.02 | -0.07 | -0.08 | -0.06 | -0.49 |
| Мультипликаторы | ||||||
| P/E | 53.10 | -42.40 | -19.40 | -6.63 | -11.20 | -0.81 |
| P/B | -8.73 | -6.90 | -8.83 | -0.60 | -0.87 | -0.58 |
| ROE, % | 6.9% | -20.4% | -53.9% | 14.0% | 11.2% | 100.2% |
| ROA, % | 0.4% | -0.7% | -1.9% | -1.9% | -1.4% | -15.5% |
| Рентабельность, % | 15.0% | 3.4% | -3.8% | -5.2% | 6.8% | -35.2% |
ДОКУМЕНТЫPDF
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

