Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3055 из 3055
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МОСМСП6 02RU000A107DR7 | 16.29% | 15.34% | 4.28 г. | 15.60% | 2.24 | Ежемес. | 101.70 | AAA | 3 | — | 2033-10-26 |
НорНикБ1P7RU000A1083A6 | 16.29% | 15.28% | 1.99 г. | 15.30% | 12.58 | Ежемес. | 100.10 | AAA | 2 | — | 2029-02-28 |
МОЭ 1Р01RU000A1099E4 | 16.29% | — | 0.76 г. | — | — | Ежемес. | 99.96 | AAA | 2 | 2027-08-10 | 2029-07-25 |
МТС 2P-14RU000A10DFN4 | 16.29% | — | 1.77 г. | — | — | Ежемес. | 100.66 | AAA | 1 | 2028-11-07 | 2030-10-22 |
Инаркт2Р4RU000A10DHX9 | 16.29% | 15.59% | 1.76 г. | 15.75% | 12.95 | Ежемес. | 101.00 | A+ | 2 | — | 2028-11-03 |
Атомэнпр13RU000A10F7N6 | 16.29% | — | 2.13 г. | — | — | Ежемес. | 100.60 | AAA | 2 | — | 2029-05-06 |
РЖД 1Р-46RRU000A10D1H3 | 16.28% | 15.51% | 1.75 г. | 15.49% | 13.16 | Ежемес. | 99.90 | AAA | 2 | — | 2028-10-27 |
Магнит6P02RU000A10ERV0 | 16.28% | — | 1.67 г. | — | — | Ежемес. | 100.02 | AAA | 1 | — | 2028-09-23 |
МегаФн2Р11RU000A10EYX2 | 16.27% | — | 1.95 г. | — | 12.53 | Ежемес. | 99.98 | AAA | 2 | — | 2029-02-11 |
МгдОбл2023RU000A106YE3 | 16.26% | 14.04% | 1.34 г. | 13.75% | 24.00 | Квартал. | 97.91 | A- | 1 | — | 2028-09-20 |
РЖДЗО28-1РRU000A1089X5 | 16.26% | 7.40% | 1.32 г. | 6.60% | 3299.00 | Полугод. | 89.21 | AAA | 3 | — | 2028-03-02 |
Газпнф5P3RRU000A10DRF5 | 16.26% | — | 1.79 г. | — | — | Ежемес. | 100.48 | AAA | 2 | — | 2028-11-23 |
Славнеф2Р4RU000A104WF9 | 16.25% | 17.51% | 1.07 г. | 18.00% | 44.88 | Квартал. | 102.79 | AA | 3 | 2027-12-22 | 2032-06-11 |
МЕТАЛИНP13RU000A10B4D8 | 16.25% | — | 0.38 г. | — | — | Ежемес. | 100.27 | — | 2 | — | 2027-03-10 |
sСОПФДОМ16RU000A10F140 | 16.25% | — | 1.31 г. | — | — | Квартал. | 100.00 | AAA | 1 | — | 2028-03-29 |
Магнит5P06RU000A10FDZ8 | 16.25% | — | 2.17 г. | — | — | Ежемес. | 100.73 | AAA | 1 | — | 2029-05-31 |
ЯНДЕКС1Р4RU000A10FEA9 | 16.25% | — | 2.18 г. | — | — | Ежемес. | 100.20 | AAA | 2 | — | 2029-06-03 |
Магнит4P05RU000A10A9Z1 | 16.24% | 15.34% | 1.73 г. | 15.35% | 12.62 | Ежемес. | 100.06 | AAA | 1 | 2028-10-24 | 2029-11-13 |
Инаркт2Р2RU000A10B8R9 | 16.24% | 18.15% | 1.30 г. | 19.00% | 47.37 | Квартал. | 104.69 | A+ | 1 | — | 2028-04-03 |
АФБАНК1Р17RU000A10D9L8 | 16.24% | — | 1.69 г. | — | 13.27 | Ежемес. | 101.36 | AA | 2 | — | 2028-10-11 |
ТомОб35078RU000A10DZN2 | 16.24% | 15.23% | 3.61 г. | 15.10% | 37.23 | Квартал. | 99.17 | — | 1 | — | 2032-10-06 |
Газпнф5P4RRU000A10E630 | 16.24% | — | 1.89 г. | — | — | Ежемес. | 100.45 | AAA | 2 | — | 2029-01-12 |
ЕАБР П3-05RU000A105KW6 | 16.23% | — | 1.02 г. | — | — | Полугод. | 99.99 | — | 1 | 2027-12-06 | 2028-12-03 |
ГазпромК07RU000A106375 | 16.23% | — | 1.33 г. | — | — | Квартал. | 99.38 | AAA | 2 | — | 2028-04-05 |
sСОПФДОМ8RU000A107TK8 | 16.23% | — | 1.97 г. | — | — | Квартал. | 99.49 | AAA | 1 | — | 2029-02-21 |
ГПБ005P04PRU000A1097S8 | 16.23% | — | 1.18 г. | — | — | Квартал. | 99.01 | AAA | 3 | — | 2028-02-08 |
R-Vision 3RU000A10EKZ6 | 16.23% | 15.22% | 1.99 г. | 15.25% | 12.53 | Ежемес. | 100.22 | A+ | 3 | — | 2029-03-01 |
ВЭБP-31RU000A1042W6 | 16.22% | — | 1.70 г. | — | 38.67 | Квартал. | 99.74 | AAA | 1 | — | 2028-10-18 |
АЛРОСА1Р1RU000A109L49 | 16.22% | — | 1.64 г. | — | — | Ежемес. | 99.78 | AAA | 1 | — | 2028-09-02 |
ГазпКап2P9RU000A107050 | 16.21% | — | 1.33 г. | — | — | Квартал. | 99.36 | AAA | 2 | — | 2028-04-04 |
ГазКап2P12RU000A107T27 | 16.21% | — | 1.95 г. | — | — | Квартал. | 99.41 | AAA | 2 | — | 2029-02-12 |
РКСОлмA902RU000A10FU78 | 16.21% | 15.04% | 2.07 г. | 15.00% | 12.74 | Ежемес. | 99.75 | AAA | 3 | — | 2033-07-04 |
iСелктл1Р5RU000A10A7S0 | 16.20% | — | 0.56 г. | — | — | Ежемес. | 101.52 | — | 2 | — | 2027-05-23 |
ПСБ 4Р-07RU000A10FJQ4 | 16.20% | — | 1.47 г. | — | — | Ежемес. | 100.24 | AAA | 3 | — | 2028-06-19 |
ГазпКап3P2RU000A108JV4 | 16.18% | — | 1.39 г. | — | — | Ежемес. | 99.90 | AAA | 2 | — | 2028-05-07 |
РКСОлимпА2RU000A10EW85 | 16.18% | 16.53% | 0.40 г. | 16.60% | 13.60 | Ежемес. | 100.40 | AAA | 3 | — | 2034-01-03 |
ПочтаРБ1P7RU000A1008Y3 | 16.17% | 18.28% | 0.45 г. | 18.50% | 92.25 | Полугод. | 101.20 | AA- | 3 | 2027-04-02 | 2029-03-27 |
ВымпелК1Р6RU000A105TY3 | 16.17% | 11.17% | 1.22 г. | 10.55% | 26.30 | Квартал. | 94.44 | AA | 2 | — | 2028-02-14 |
ФЛИТ 1P1RU000A10BQG9 | 16.17% | 19.26% | 1.35 г. | 20.80% | 17.10 | Ежемес. | 108.00 | A- | 3 | — | 2028-05-19 |
НоваБев3Р1RU000A10CSQ2 | 16.17% | 14.62% | 1.46 г. | 14.50% | 11.92 | Ежемес. | 99.17 | AA- | 1 | — | 2028-09-06 |
РстВол1Р-1RU000A10DYB0 | 16.17% | — | 1.84 г. | — | — | Ежемес. | 100.48 | — | 2 | — | 2028-12-07 |
ФПК2Р01RU000A10DYC8 | 16.17% | 15.33% | 1.46 г. | 15.40% | 12.66 | Ежемес. | 100.47 | AA+ | 2 | — | 2028-06-10 |
ВТБЛИЗ 1Р5RU000A10EML2 | 16.17% | 15.43% | 1.10 г. | 15.50% | 10.57 | Ежемес. | 100.46 | AA | 2 | — | 2029-03-04 |
iПозитивР1RU000A109098 | 16.16% | — | 0.67 г. | — | — | Ежемес. | 100.27 | AA | 2 | — | 2027-07-04 |
СовкмЛ П18RU000A10DTT2 | 16.16% | — | 1.04 г. | — | — | Ежемес. | 101.59 | AA- | 2 | — | 2027-12-07 |
Сегежа3P9RRU000A10DY76 | 16.16% | 15.02% | 1.06 г. | 15.00% | 1.23 | Ежемес. | 99.89 | B | 3 | — | 2027-12-13 |
ВТБ Б1-242RU000A103TX0 | 16.14% | 0.01% | 0.59 г. | 0.01% | 0.05 | Полугод. | 90.21 | AAA | 3 | — | 2027-05-24 |
ВЭБP-43RU000A107XC7 | 16.14% | — | 2.39 г. | — | — | Квартал. | 99.79 | AAA | 3 | — | 2029-09-20 |
Сбер SbD7RRU000A10BZH8 | 16.14% | — | 3.73 г. | — | — | — | 57.26 | AAA | 1 | — | 2030-07-11 |
Атомэнпр08RU000A10CT33 | 16.14% | 14.94% | 3.00 г. | 14.70% | 36.65 | Квартал. | 98.39 | AAA | 2 | — | 2030-09-17 |

