Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3055 из 3055
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВсИнстр1Р2RU000A109VJ2 | 16.13% | — | 0.90 г. | — | — | Ежемес. | 101.92 | — | 3 | — | 2027-10-10 |
ЯНАО34005RU000A10DMS9 | 16.13% | 15.44% | 1.43 г. | 15.50% | 12.74 | Ежемес. | 100.36 | AA+ | 1 | — | 2028-12-01 |
СовкомБОП1RU000A100DZ5 | 16.12% | 13.82% | 0.34 г. | 13.75% | 34.28 | Квартал. | 99.50 | AA | 1 | 2027-02-23 | 2029-05-17 |
РостелP20RRU000A10CT41 | 16.12% | — | 1.65 г. | — | — | Ежемес. | 100.00 | AAA | 2 | — | 2028-09-07 |
ГазКап3P21RU000A10ECM1 | 16.12% | — | 1.58 г. | — | 12.74 | Ежемес. | 100.39 | AAA | 2 | — | 2028-08-12 |
ИАДОМ 1P66RU000A10FJ24 | 16.12% | 15.06% | 3.61 г. | 15.06% | 11.84 | Ежемес. | 100.01 | — | 1 | — | 2056-12-28 |
СовкомБОП5RU000A109VL8 | 16.11% | — | 0.91 г. | — | — | Ежемес. | 100.59 | AA | 1 | — | 2027-10-10 |
ЯНДЕКС1Р3RU000A10DDR0 | 16.11% | — | 1.76 г. | — | — | Ежемес. | 100.40 | AAA | 2 | — | 2028-11-02 |
ВТБЛИЗ 1Р7RU000A10FVD7 | 16.11% | 15.36% | 1.93 г. | 15.50% | 12.74 | Ежемес. | 100.90 | AA | 2 | — | 2029-01-30 |
Магнит5P05RU000A10DPM5 | 16.10% | — | 1.14 г. | — | — | Ежемес. | 100.12 | AAA | 1 | — | 2028-01-22 |
ИКС5Фи3P21RU000A10F9D3 | 16.10% | — | 1.71 г. | — | — | Ежемес. | 99.95 | AAA | 1 | 2028-10-06 | 2036-08-22 |
ПСБ 3P-09RU000A109TJ6 | 16.09% | 15.48% | 0.92 г. | 15.50% | 13.16 | Ежемес. | 100.13 | AAA | 3 | — | 2027-10-15 |
Сбер SbD4RRU000A10AS85 | 16.09% | — | 3.32 г. | — | — | — | 60.98 | AAA | 2 | — | 2030-02-11 |
МегаФн2Р12RU000A10EYZ7 | 16.09% | — | 1.71 г. | — | 12.53 | Ежемес. | 100.05 | AAA | 2 | — | 2028-10-14 |
АЛРОСА2Р3RU000A10G1M0 | 16.09% | — | 1.24 г. | — | — | Ежемес. | 100.10 | AAA | 1 | — | 2028-03-04 |
Славнеф1Р3RU000A1013U1 | 16.08% | 15.83% | 1.00 г. | 15.95% | 39.77 | Квартал. | 100.74 | AA | 2 | 2027-11-23 | 2029-11-15 |
ЭлемЛиз1P9RU000A1092S9 | 16.08% | 18.26% | 0.38 г. | 18.50% | 3.83 | Ежемес. | 101.32 | A | 2 | — | 2027-07-10 |
Сбер SbD5RRU000A10B0E4 | 16.08% | — | 3.39 г. | — | — | — | 60.28 | AAA | 2 | — | 2030-03-12 |
Магнит6P01RU000A10EDW8 | 16.08% | — | 1.40 г. | — | — | Ежемес. | 100.15 | AAA | 1 | — | 2028-05-17 |
ВТБЛИЗ 1Р6RU000A10FGN7 | 16.08% | 14.59% | 1.21 г. | 14.50% | 10.90 | Ежемес. | 99.40 | AA | 2 | — | 2029-06-06 |
ГПБ001P18PRU000A102DB2 | 16.07% | 15.20% | 2.73 г. | 15.00% | 75.62 | Полугод. | 98.71 | AAA | 1 | 2030-05-23 | 2030-11-20 |
ВымпелК1Р7RU000A105WP5 | 16.07% | 10.98% | 2.05 г. | 9.85% | 24.56 | Квартал. | 89.74 | AA | 2 | — | 2029-02-12 |
СибурХ1Р02RU000A10A7H3 | 16.07% | — | 0.09 г. | — | — | Ежемес. | 100.10 | AAA | 3 | — | 2026-11-23 |
sСОПФДОМ12RU000A10DBE2 | 16.07% | — | 1.21 г. | — | — | Квартал. | 100.23 | AAA | 1 | — | 2028-02-23 |
ИКС5Фи3P22RU000A10F9E1 | 16.07% | — | 1.32 г. | — | — | Ежемес. | 99.95 | AAA | 1 | 2028-04-05 | 2036-09-15 |
ГазКап2P10RU000A107084 | 16.06% | — | 1.33 г. | — | — | Квартал. | 99.53 | AAA | 2 | — | 2028-04-04 |
ИАДОМ 1P63RU000A10F7W7 | 16.06% | 14.96% | 3.48 г. | 14.36% | 11.57 | Ежемес. | 95.99 | — | 1 | — | 2057-03-28 |
Сбер SbD8RRU000A10C8S6 | 16.05% | — | 3.80 г. | — | — | — | 56.80 | AAA | 1 | — | 2030-08-07 |
МСПФакт1P1RU000A10D7Z2 | 16.05% | — | 0.91 г. | — | — | Ежемес. | 101.55 | AA | 2 | — | 2027-10-14 |
Башкрт225RU000A10DWF5 | 16.05% | 15.58% | 1.48 г. | 15.75% | 12.95 | Ежемес. | 101.09 | AA+ | 1 | — | 2029-11-27 |
sСОПФДОМ6RU000A106P97 | 16.04% | — | 0.80 г. | — | — | Квартал. | 99.75 | AAA | 1 | — | 2027-08-26 |
АФБАНК1Р13RU000A109KY4 | 16.04% | 16.20% | 0.85 г. | 16.30% | 40.64 | Квартал. | 100.64 | AA | 2 | — | 2027-09-17 |
Россет1Р18RU000A10D4F1 | 16.04% | — | 3.11 г. | — | — | Ежемес. | 102.00 | AAA | 2 | — | 2032-09-10 |
Россет1Р19RU000A10DM96 | 16.04% | — | 1.65 г. | — | 12.58 | Ежемес. | 100.20 | AAA | 2 | — | 2028-09-13 |
Атомэнпр14RU000A10F7T3 | 16.04% | — | 1.76 г. | — | 12.70 | Ежемес. | 100.53 | AAA | 2 | — | 2028-11-10 |
ГПН005Р-10RU000A10FGC0 | 16.04% | — | 1.46 г. | — | — | Ежемес. | 100.29 | AAA | 2 | — | 2028-06-08 |
МБЭС 1P-01RU000A100VX2 | 16.03% | 14.62% | 0.92 г. | 14.50% | 72.30 | Полугод. | 99.18 | AAA | 3 | 2027-10-04 | 2029-09-26 |
ВымпелК1Р8RU000A105X80 | 16.03% | 9.33% | 2.17 г. | 8.02% | 20.00 | Квартал. | 85.95 | AA | 2 | — | 2029-03-09 |
ИАДОМ 1P54RU000A10BVS4 | 16.03% | 14.96% | 3.46 г. | 14.96% | 10.80 | Ежемес. | 100.01 | — | 1 | — | 2055-10-28 |
ДОМ.РФ26обRU000A0JTZF1 | 16.02% | 12.32% | 0.04 г. | 14.30% | 21.63 | Квартал. | 116.05 | AAA | 1 | 2026-11-03 | 2029-11-01 |
РЖД-30 облRU000A0JUAH8 | 16.02% | 15.83% | 1.71 г. | 15.98% | 79.68 | Полугод. | 100.92 | AAA | 2 | — | 2028-11-07 |
ДОМ.РФ Б-6RU000A0ZYF20 | 16.02% | 13.91% | 0.03 г. | 14.25% | 35.53 | Квартал. | 102.43 | AAA | 1 | 2026-10-30 | 2050-11-07 |
ДОМ.РФ Б-7RU000A0ZYF38 | 16.02% | 14.18% | 0.03 г. | 14.25% | 35.53 | Квартал. | 100.51 | AAA | 1 | 2026-10-30 | 2050-11-07 |
РКСОлмA802RU000A10FU60 | 16.02% | 14.97% | 4.24 г. | 15.00% | 14.38 | Ежемес. | 100.19 | AAA | 3 | — | 2033-07-04 |
Атомэнпр12RU000A10F7L0 | 16.01% | 14.13% | 2.16 г. | 13.70% | 34.16 | Квартал. | 96.99 | AAA | 2 | — | 2029-05-18 |
РЖД 1Р-07RRU000A0ZZ9R4 | 16.00% | 17.38% | 1.40 г. | 18.00% | 89.75 | Полугод. | 103.57 | AAA | 1 | 2028-06-06 | 2033-05-26 |
РСетиМР1P6RU000A108P61 | 16.00% | 15.15% | 0.58 г. | 15.15% | 12.45 | Ежемес. | 100.00 | — | 2 | — | 2027-05-30 |
ИАДОМ 1P42RU000A107EQ7 | 15.99% | — | 7.22 г. | — | — | Квартал. | 92.00 | — | 1 | — | 2033-09-28 |
Газпн3P10RRU000A107UW1 | 15.99% | — | 0.31 г. | — | — | Ежемес. | 100.11 | AAA | 3 | — | 2027-02-12 |
РЖД 1Р-33RRU000A109PF2 | 15.99% | 15.29% | 1.76 г. | 15.29% | 12.99 | Ежемес. | 99.99 | AAA | 2 | — | 2028-10-29 |

