Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3054 из 3054
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ Б1-269RU000A104081 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.02 | Квартал. | 99.72 | AAA | 3 | — | 2027-02-16 |
СберИОС488RU000A1040T6 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 97.89 | — | 3 | — | 2026-12-07 |
СберИОС489RU000A1040U4 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 130.96 | — | 3 | — | 2026-12-07 |
СберИОС490RU000A1041M9 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 171.99 | — | 3 | — | 2026-11-27 |
СберИОС491RU000A1041N7 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 97.94 | — | 3 | — | 2026-11-27 |
Сегежа2P2RRU000A1043G7 | — | — | — | 9.70% | 48.37 | Полугод. | — | B | 3 | 2026-11-20 | 2036-11-04 |
СберИОС492RU000A1043H5 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 99.00 | — | 3 | — | 2026-11-27 |
Славнеф2Р3RU000A1043J1 | — | — | — | 16.65% | 41.51 | Квартал. | — | AA | 2 | 2028-05-19 | 2031-11-11 |
ВТБ Б1-270RU000A1043Q6 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.02 | Квартал. | 98.87 | AAA | 3 | — | 2027-02-20 |
ВТБ Б1-271RU000A1043R4 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.02 | Квартал. | 104.77 | AAA | 3 | — | 2027-03-01 |
ВТБ Б1-272RU000A1043S2 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.02 | Квартал. | 97.72 | AAA | 3 | — | 2027-03-06 |
ВТБ Б1-273RU000A1043T0 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.02 | Квартал. | 94.38 | AAA | 3 | — | 2027-03-10 |
СберИОС498RU000A1044V4 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.70 | Годовой | 72.63 | — | 3 | — | 2028-12-28 |
СберИОС497RU000A1044W2 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 93.20 | — | 3 | — | 2026-12-22 |
СберИОС496RU000A1044X0 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 96.77 | — | 3 | — | 2026-12-11 |
СберИОС495RU000A1044Y8 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 96.98 | — | 3 | — | 2026-12-11 |
СберИОС493RU000A1045F4 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 97.04 | — | 3 | — | 2026-12-21 |
СберИОС503RU000A1047L8 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 93.47 | — | 3 | — | 2027-01-12 |
СберИОС502RU000A1047M6 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 96.74 | — | 3 | — | 2026-12-25 |
СберИОС501RU000A1047N4 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 182.88 | — | 3 | — | 2026-12-25 |
СберИОС500RU000A1047P9 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 85.20 | — | 3 | — | 2026-12-30 |
СберИОС507RU000A1049R1 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 83.00 | — | 3 | — | 2027-01-21 |
СберИОС504RU000A104A96 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 94.80 | — | 3 | — | 2027-01-26 |
СберИОС506RU000A104AF5 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 95.79 | — | 3 | — | 2027-01-15 |
СберИОС510RU000A104AH1 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 95.34 | — | 3 | — | 2027-01-22 |
ИАДОМ 1P15RU000A104C45 | — | — | — | 7.83% | 9.59 | Квартал. | — | — | 1 | — | 2031-09-28 |
СберИОС511RU000A104CR6 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 95.27 | — | 3 | — | 2027-02-04 |
СберИОС513RU000A104CS4 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.70 | Годовой | 71.26 | — | 3 | — | 2029-02-01 |
СберИОС509RU000A104CY2 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 170.20 | — | 3 | — | 2027-02-03 |
СберИОС512RU000A104CZ9 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 110.36 | — | 3 | — | 2027-01-22 |
ВТБ Б1-289RU000A104D85 | — | — | — | 0.01% | 0.05 | Полугод. | — | AAA | 3 | — | 2027-10-12 |
ВТБ Б1-295RU000A104DE2 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.05 | Полугод. | 96.48 | AAA | 3 | — | 2026-12-25 |
ВТБ Б1-296RU000A104DG7 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.05 | Полугод. | 97.39 | AAA | 3 | — | 2027-02-09 |
ВТБ Б1-297RU000A104DH5 | — | — | — | 0.01% | 0.05 | Полугод. | — | AAA | 3 | — | 2027-04-06 |
ВТБ Б1-299RU000A104DK9 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.05 | Полугод. | 104.54 | AAA | 3 | — | 2027-02-18 |
ВТБ Б1-300RU000A104DL7 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.05 | Полугод. | 95.88 | AAA | 3 | — | 2027-02-24 |
ВТБ Б1-302RU000A104DN3 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.05 | Полугод. | 100.85 | AAA | 3 | — | 2027-03-09 |
ВТБ Б1-303RU000A104DP8 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.05 | Полугод. | 93.20 | AAA | 3 | — | 2027-03-23 |
ВТБ Б1-304RU000A104DQ6 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.05 | Полугод. | 101.03 | AAA | 3 | — | 2027-03-19 |
СберИОС514RU000A104ES0 | — | 0.00% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 202.90 | — | 3 | — | 2027-01-22 |
СберИОС516RU000A104FK4 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 109.04 | — | 3 | — | 2027-02-12 |
СберИОС515RU000A104FL2 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 95.20 | — | 3 | — | 2027-02-26 |
СберИОС522RU000A104H08 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 85.30 | — | 3 | — | 2027-08-17 |
СберИОС527RU000A104JX9 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 89.37 | — | 3 | — | 2027-07-22 |
СберИОС524RU000A104JY7 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 95.13 | — | 3 | — | 2027-06-18 |
СберИОС528RU000A104KE7 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 90.64 | — | 3 | — | 2027-06-08 |
СберИОС525RU000A104KK4 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 90.00 | — | 3 | — | 2027-06-24 |
СберИОС526RU000A104KL2 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 89.09 | — | 3 | — | 2027-07-01 |
СберИОС523RU000A104KX7 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 145.48 | — | 3 | — | 2027-06-25 |
СберИОС529RU000A104KY5 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 96.34 | — | 3 | — | 2027-06-03 |

