Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3054 из 3054
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СберИОС530RU000A104KZ2 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 91.80 | — | 3 | — | 2027-08-11 |
CIB-СО-227RU000A104RT0 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.20 | Годовой | 99.18 | AAA | 3 | — | 2028-07-14 |
РЖД 1Р-25RRU000A104SY8 | — | — | — | 11.87% | 59.19 | Полугод. | — | AAA | 2 | — | 2027-04-30 |
iУОМЗ Б-4RU000A104US6 | — | — | — | — | 86.41 | Полугод. | — | A- | 3 | 2027-06-02 | 2032-05-21 |
СберИОС408RU000A104Y31 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 87.86 | — | 3 | — | 2027-08-04 |
ВЭБ1P-32RU000A104Z63 | — | — | — | 10.20% | 50.86 | Полугод. | — | AAA | 3 | — | 2028-01-14 |
CIB-СО-319RU000A1050G2 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.18 | Годовой | 109.76 | AAA | 3 | — | 2027-07-26 |
СберСIB274RU000A1050V1 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.33 | Годовой | 141.36 | AAA | 3 | — | 2028-02-29 |
СберИОС533RU000A105179 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 96.88 | — | 3 | — | 2027-08-27 |
СберИОС536RU000A1054X9 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 91.60 | — | 3 | — | 2027-09-10 |
НКК 13RU000A105591 | — | — | — | 4.00% | 60.00 | Годовой | — | A | 3 | — | 2052-08-31 |
АльтаRU000A105BZ8 | — | — | — | 10.00% | 0.40 | Квартал. | — | — | 3 | — | 2027-12-16 |
ИАДОМ 1P24RU000A105CB7 | — | — | — | 7.85% | 11.20 | Квартал. | — | — | 1 | — | 2032-09-28 |
О'КЕЙ Ф1Р1RU000A105FM7 | — | — | 0.00 г. | 11.50% | 28.67 | Квартал. | — | — | 3 | 2026-05-14 | 2032-11-01 |
РКСЭталон1RU000A105G99 | — | — | — | 11.00% | 0.11 | Ежемес. | — | — | 3 | — | 2030-04-02 |
sСОПФДОМ4RU000A105LY0 | — | — | — | 9.95% | 50.16 | Полугод. | — | AAA | 1 | — | 2026-11-15 |
ЧеркизБ1P6RU000A105M67 | — | — | — | 11.30% | 28.17 | Квартал. | — | AA | 3 | — | 2027-12-09 |
РОССИУМ3P1RU000A105N58 | — | — | — | 17.00% | 84.77 | Полугод. | — | — | 3 | 2027-12-17 | 2032-12-07 |
РЭО-01RU000A105RW1 | — | — | — | 17.00% | 23.60 | Квартал. | — | A+ | 2 | — | 2031-03-21 |
СберИОС553RU000A105S87 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 113.86 | — | 3 | — | 2028-02-25 |
СИБАВТО1Р1RU000A105SZ2 | — | — | — | 18.00% | 20.19 | Квартал. | — | — | 3 | — | 2027-01-28 |
Титан-5 БRU000A105UD5 | — | — | — | 11.00% | 13.91 | Квартал. | — | — | 3 | — | 2050-06-26 |
Титан-5 ВRU000A105UE3 | — | — | — | — | 58.46 | Квартал. | — | — | 3 | — | 2050-06-26 |
О'КЕЙ Б1Р5RU000A106AH6 | — | — | — | 11.75% | 29.29 | Квартал. | — | — | 2 | 2026-05-28 | 2033-05-16 |
СберИОС567RU000A106AP9 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.03 | Квартал. | 82.65 | — | 3 | — | 2028-06-22 |
Автодор4Р4RU000A106C92 | — | — | — | 10.17% | 50.71 | Полугод. | — | AA+ | 2 | 2026-06-05 | 2028-05-30 |
СИБАВТО1Р2RU000A106CB5 | — | — | — | 14.50% | 34.34 | Квартал. | — | — | 3 | — | 2028-05-30 |
РЕСОЛизБП9RU000A106GH3 | — | — | — | 14.50% | 72.30 | Полугод. | — | AA- | 2 | 2027-01-12 | 2033-06-21 |
СберСIB544RU000A106JL9 | — | 0.02% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 62.73 | AAA | 3 | — | 2030-08-05 |
СберСIB546RU000A106JP0 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.30 | Годовой | 87.98 | AAA | 3 | — | 2028-08-15 |
СберСIB547RU000A106JQ8 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 89.98 | AAA | 3 | — | 2030-08-19 |
СберСIB548RU000A106JR6 | — | 0.02% | — | 0.01% | 0.31 | Годовой | 49.48 | AAA | 3 | — | 2028-08-30 |
СберСIB549RU000A106JS4 | — | 0.02% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 60.75 | AAA | 3 | — | 2030-08-13 |
СберСIB550RU000A106JT2 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.30 | Годовой | 87.37 | AAA | 3 | — | 2028-09-01 |
СберИОС577RU000A106L18 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 79.69 | — | 3 | — | 2028-08-21 |
СберИОС579RU000A106M09 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.02 | Квартал. | 79.17 | — | 3 | — | 2028-08-24 |
СберИОС580RU000A106QL4 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 78.45 | — | 3 | — | 2028-09-12 |
СФО БКС 08RU000A106S11 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 100.00 | — | 3 | — | 2028-09-17 |
СберИОС582RU000A106SD7 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 78.79 | — | 3 | — | 2028-09-22 |
ВымпелК2Р3RU000A106TQ7 | — | — | — | 7.30% | 18.20 | Квартал. | — | — | 3 | — | 2027-04-18 |
ВымпелК3Р2RU000A106TS3 | — | — | — | 10.55% | 26.30 | Квартал. | — | — | 3 | — | 2028-02-14 |
АЛЬФАБ1Р6RU000A106VS9 | — | 0.01% | 0.16 г. | 0.01% | 0.10 | Годовой | 117.25 | AA+ | 3 | — | 2026-10-30 |
СберИОС586RU000A106XQ9 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 100.06 | — | 3 | — | 2026-10-22 |
СберИОС588RU000A106XR7 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 79.46 | — | 3 | — | 2028-10-27 |
ГПБ-Т2-05РRU000A106ZK7 | — | — | — | 15.00% | 747945.21 | Полугод. | — | AAA | 3 | — | 2078-10-28 |
СФО ОФ 01RU000A106ZM3 | — | — | — | 10.00% | 3.07 | Квартал. | — | — | 3 | — | 2028-11-14 |
СФО БКС 09RU000A1070U1 | — | — | — | 0.01% | 0.30 | Годовой | — | — | 3 | — | 2026-11-04 |
СФО БКС 10RU000A1070V9 | — | — | — | 0.01% | 0.30 | Годовой | — | — | 3 | — | 2026-11-27 |
СФО БКС 11RU000A1070W7 | — | — | — | 0.01% | 0.30 | Годовой | — | — | 3 | — | 2026-12-04 |
СберИОС590RU000A107464 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 79.45 | — | 3 | — | 2028-11-13 |

