Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3054 из 3054
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБС1-1501RU000A10BR10 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.40 | Годовой | 80.51 | AAA | 3 | — | 2029-07-31 |
ВТБС1-1502RU000A10BR51 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.30 | Годовой | 99.00 | AAA | 3 | — | 2028-07-07 |
ВТБС1-1515RU000A10BRG7 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.30 | Годовой | 85.81 | AAA | 3 | — | 2028-08-25 |
БСинараС01RU000A10BRW4 | — | — | — | — | 4771917.81 | Квартал. | — | BB+ | 3 | — | 2032-06-10 |
СОБИЛИЗ1Р6RU000A10BT00 | — | — | — | 21.50% | 13.43 | Ежемес. | — | — | 3 | — | 2028-06-01 |
ПолиплП2Б7RU000A10BV71 | — | — | — | 14.00% | 1.15 | Ежемес. | — | — | 2 | 2028-03-15 | 2029-01-04 |
СИБАВТО1Р6RU000A10BVF1 | — | — | — | 26.00% | 21.37 | Ежемес. | — | — | 3 | — | 2030-05-30 |
РесАлб1Р02RU000A10BVR6 | — | — | — | 8.50% | 21.19 | Квартал. | — | — | 2 | — | 2030-06-20 |
СберИОС733RU000A10BVZ9 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.20 | Годовой | 119.93 | — | 3 | — | 2027-08-03 |
СберИОС732RU000A10BW05 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 86.80 | — | 3 | — | 2030-08-08 |
СберИОС734RU000A10BWP8 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 82.51 | — | 3 | — | 2028-08-28 |
СбКИБ1P146RU000A10BWR4 | — | — | — | — | — | — | 96.36 | AAA | 3 | — | 2028-11-09 |
СбКИБ1P147RU000A10BWS2 | — | — | — | — | — | — | 93.77 | AAA | 3 | — | 2028-11-17 |
СбКИБ1P148RU000A10BWT0 | — | — | — | — | — | — | 99.44 | AAA | 3 | — | 2028-11-09 |
СбКИБ1P149RU000A10BWU8 | — | — | — | — | — | — | 79.74 | AAA | 3 | — | 2028-08-31 |
СбКИБ1P150RU000A10BWV6 | — | — | — | — | — | — | 93.54 | AAA | 3 | — | 2028-11-17 |
СбКИБ1P151RU000A10BWW4 | — | — | — | — | — | — | 95.91 | AAA | 3 | — | 2028-12-08 |
СбКИБ1P152RU000A10BWX2 | — | — | — | — | — | — | 92.78 | AAA | 3 | — | 2028-12-18 |
СбКИБ1P153RU000A10BWY0 | — | — | — | — | — | — | 86.95 | AAA | 3 | — | 2028-11-22 |
СбКИБ1P154RU000A10BWZ7 | — | — | — | — | — | — | 95.79 | AAA | 3 | — | 2028-12-08 |
СбКИБ1P155RU000A10BX04 | — | — | — | — | — | — | 100.92 | AAA | 3 | — | 2028-11-24 |
СбКИБ1P156RU000A10BX12 | — | — | — | — | — | — | 93.55 | AAA | 3 | — | 2028-12-18 |
СбКИБ1P157RU000A10BX20 | — | — | — | — | — | — | 95.88 | AAA | 3 | — | 2028-12-08 |
СбКИБ1P158RU000A10BX38 | — | — | — | — | — | — | 114.25 | AAA | 3 | — | 2028-12-08 |
СбКИБ1P159RU000A10BX46 | — | — | — | — | — | — | 79.53 | AAA | 3 | — | 2028-11-21 |
СбКИБ1P160RU000A10BX53 | — | — | — | — | — | — | 86.09 | AAA | 3 | — | 2030-08-27 |
СбКИБ1P161RU000A10BX61 | — | — | — | — | — | — | 96.59 | AAA | 3 | — | 2029-01-15 |
СбКИБ1P162RU000A10BX79 | — | — | — | — | — | — | 92.90 | AAA | 3 | — | 2029-01-17 |
СбКИБ1P163RU000A10BX87 | — | — | — | — | — | — | 97.65 | AAA | 3 | — | 2029-01-17 |
СбКИБ1P164RU000A10BX95 | — | — | — | — | — | — | 97.32 | AAA | 3 | — | 2029-01-15 |
СбКИБ1P165RU000A10BXA8 | — | — | — | — | — | — | 80.84 | AAA | 3 | — | 2028-12-15 |
СбКИБ1P166RU000A10BXB6 | — | — | — | — | — | — | 97.13 | AAA | 3 | — | 2029-01-15 |
СбКИБ1P167RU000A10BXC4 | — | — | — | — | — | — | 97.63 | AAA | 3 | — | 2028-12-19 |
СбКИБ1P168RU000A10BXD2 | — | — | — | — | — | — | 97.38 | AAA | 3 | — | 2029-01-15 |
СбКИБ1P169RU000A10BXE0 | — | — | — | — | — | — | 78.10 | AAA | 3 | — | 2028-12-29 |
СбКИБ1P171RU000A10BXG5 | — | — | — | — | — | — | 97.14 | AAA | 3 | — | 2029-02-08 |
СбКИБ1P172RU000A10BXH3 | — | — | — | — | — | — | 80.90 | AAA | 3 | — | 2030-09-30 |
СбКИБ1P173RU000A10BXJ9 | — | — | — | — | — | — | 94.78 | AAA | 3 | — | 2029-01-22 |
СбКИБ1P174RU000A10BXK7 | — | — | — | — | — | — | 98.52 | AAA | 3 | — | 2029-02-19 |
СберИОС735RU000A10BXN1 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 84.47 | — | 3 | — | 2028-08-14 |
БанкДОМ1P2RU000A10BXW2 | — | 0.01% | 0.78 г. | 0.01% | 0.10 | Годовой | 135.50 | AAA | 2 | — | 2027-07-01 |
АЛЬФАБ1Р26RU000A10BYA6 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 108.99 | AA+ | 3 | — | 2028-08-16 |
СберИОС743RU000A10BYC2 | — | — | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | — | — | 3 | — | 2030-07-19 |
Румбр1P42RU000A10BZ10 | — | 0.00% | — | 0.00% | 0.01 | Годовой | 100.00 | — | 3 | — | 2029-10-23 |
Румбр1P46RU000A10BZ51 | — | — | — | — | — | — | 40.00 | — | 3 | — | 2029-12-13 |
ВТБС1-1552RU000A10C063 | — | — | — | 0.01% | 0.60 | Годовой | — | AAA | 3 | — | 2031-07-25 |
ВТБС1-1553RU000A10C071 | — | 0.02% | — | 0.01% | 0.70 | Годовой | 43.19 | AAA | 3 | — | 2032-07-26 |
ВТБС1-1554RU000A10C089 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.30 | Годовой | 77.58 | AAA | 3 | — | 2028-08-07 |
ТелХол2-10RU000A10C0V7 | — | — | — | — | 13.97 | Ежемес. | — | A | 2 | — | 2027-03-30 |
ВЭБ2Р-51RU000A10C287 | — | — | — | — | 39.32 | Квартал. | — | AAA | 3 | — | 2026-12-16 |

