Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3054 из 3054
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СбCIB1005RU000A10AW89 | — | — | — | — | — | — | 112.03 | AAA | 3 | — | 2028-02-08 |
СбCIB1006RU000A10AW97 | — | — | — | — | — | — | 104.88 | AAA | 3 | — | 2028-02-07 |
СбCIB1007RU000A10AWA2 | — | — | — | — | — | — | 91.00 | AAA | 3 | — | 2028-03-16 |
СбCIB1008RU000A10AWB0 | — | — | — | — | — | — | 108.81 | AAA | 3 | — | 2027-09-28 |
ВТБС1-1451RU000A10AWX4 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.40 | Годовой | 68.51 | AAA | 3 | — | 2029-03-26 |
ВТБС1-1452RU000A10AWY2 | — | 0.02% | — | 0.01% | 0.53 | Годовой | 55.37 | AAA | 3 | — | 2030-07-09 |
ВТБС1-1453RU000A10AWZ9 | — | 0.02% | — | 0.01% | 0.53 | Годовой | 55.27 | AAA | 3 | — | 2030-07-16 |
СберИОС683RU000A10AYH3 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 70.97 | — | 3 | — | 2030-04-04 |
Росагрл2Р5RU000A10AYJ9 | — | — | — | — | 13.59 | Ежемес. | — | AA- | 3 | — | 2028-03-16 |
СберИОС685RU000A10AYQ4 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 87.46 | — | 3 | — | 2028-04-24 |
СберИОС686RU000A10AYZ5 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 74.30 | — | 3 | — | 2030-03-25 |
СберИОС689RU000A10AZU3 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 95.99 | — | 3 | — | 2027-03-24 |
СберИОС692RU000A10B1S2 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 72.99 | — | 3 | — | 2030-04-08 |
СберИОС693RU000A10B1T0 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.03 | Квартал. | 104.70 | — | 3 | — | 2028-03-17 |
ВТБ Б1-374RU000A10B271 | — | — | — | — | 13.51 | Ежемес. | — | AAA | 3 | — | 2027-03-08 |
О'КЕЙ Б1Р7RU000A10B2J9 | — | — | — | 25.00% | 20.55 | Ежемес. | — | — | 2 | 2026-06-10 | 2035-02-19 |
РСГ-Фин1Р1RU000A10B3B4 | — | — | — | 9.50% | 47.37 | Полугод. | — | — | 3 | 2027-03-18 | 2028-03-13 |
СберИОС694RU000A10B4M9 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 81.74 | — | 3 | — | 2030-05-07 |
Агродом02RU000A10B5M6 | — | — | — | 15.00% | 11.10 | Ежемес. | — | — | 3 | — | 2027-03-16 |
СберИОС696RU000A10B5T1 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 93.16 | — | 3 | — | 2028-05-26 |
СберИОС697RU000A10B5U9 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.03 | Квартал. | 81.81 | — | 3 | — | 2030-04-19 |
АЛЬФАБ1Р22RU000A10B6Y9 | — | — | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | — | AA+ | 3 | — | 2032-08-09 |
СИБАВТО1Р5RU000A10B750 | — | — | — | 26.50% | 21.78 | Ежемес. | — | — | 3 | — | 2030-03-02 |
СберИОС699RU000A10B7B5 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 92.27 | — | 3 | — | 2028-05-05 |
СберИОС700RU000A10B867 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.02 | Квартал. | 109.47 | — | 3 | — | 2028-04-24 |
СберИОС703RU000A10B8E7 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 107.50 | — | 3 | — | 2028-05-16 |
ВТБ Б1-375RU000A10B8L2 | — | — | — | — | 22.77 | Квартал. | — | AAA | 3 | 2026-10-02 | 2027-03-28 |
Румбр1P30RU000A10B9X5 | — | 0.00% | — | 0.00% | 0.01 | Годовой | 50.00 | — | 3 | — | 2029-02-06 |
Румбр1P31RU000A10B9Y3 | — | — | — | — | — | — | 40.00 | — | 3 | — | 2029-12-06 |
ВТБС1-1472RU000A10BA43 | — | 0.02% | — | 0.01% | 0.53 | Годовой | 54.64 | AAA | 3 | — | 2030-08-19 |
ВТБС1-1474RU000A10BA68 | — | 0.02% | — | 0.01% | 0.55 | Годовой | 56.03 | AAA | 3 | — | 2030-12-23 |
РоялКапБ2RU000A10BB83 | — | — | — | 31.00% | 25.48 | Ежемес. | — | — | 3 | — | 2028-03-25 |
СберИОС705RU000A10BBQ0 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.03 | Квартал. | 97.00 | — | 3 | — | 2030-05-07 |
ПСБ 3P-13RU000A10BFF4 | — | — | — | 18.30% | 45.62 | Квартал. | — | AAA | 3 | — | 2028-04-13 |
АЛЬФАT2CR3RU000A10BFQ1 | — | — | — | 16.00% | 1315068.49 | Ежемес. | — | A+ | 3 | — | 2032-04-18 |
ГПБФин1Р3RU000A10BG62 | — | — | — | 17.50% | 14.38 | Ежемес. | — | — | 3 | — | 2028-04-07 |
СберИОС707RU000A10BG88 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 69.27 | — | 3 | — | 2030-06-10 |
СберИОС706RU000A10BGB1 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.20 | Годовой | 95.10 | — | 3 | — | 2027-04-30 |
СберИОС710RU000A10BGR7 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 94.42 | — | 3 | — | 2028-06-26 |
СберИОС711RU000A10BJ51 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.02 | Квартал. | 101.20 | — | 3 | — | 2030-06-06 |
Сегежа3P5RRU000A10BJ93 | — | — | — | — | 15.68 | Ежемес. | — | B | 3 | 2027-04-22 | 2040-04-11 |
СФО Неро АRU000A10BJR1 | — | — | — | 23.00% | 43.31 | Квартал. | — | — | 3 | — | 2030-06-18 |
РУСАЛ 1Р14RU000A10BLH8 | — | — | — | 10.00% | 24.93 | Квартал. | — | A+ | 2 | 2026-11-18 | 2027-05-14 |
СберИОС723RU000A10BM98 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.03 | Квартал. | 85.97 | — | 3 | — | 2028-06-02 |
ЭНплГ1РС2RU000A10BNJ0 | — | — | — | 10.00% | 24.93 | Квартал. | — | AA- | 3 | 2027-02-25 | 2027-11-19 |
СберИОС725RU000A10BNQ5 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.20 | Годовой | 95.97 | — | 3 | — | 2027-07-02 |
СберИОС724RU000A10BNR3 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 74.90 | — | 3 | — | 2030-07-08 |
СберИОС726RU000A10BPB2 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 87.99 | — | 3 | — | 2028-07-21 |
СовкмЛ П10RU000A10BPV0 | — | — | — | — | 12.74 | Ежемес. | — | AA- | 2 | 2026-12-14 | 2030-07-03 |
СберИОС727RU000A10BQ37 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.03 | Квартал. | 100.60 | — | 3 | — | 2030-06-21 |

