Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3054 из 3054
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СИНАРА1К1RU000A10CP11 | — | — | — | 14.00% | 11.51 | Ежемес. | — | — | 3 | 2027-09-20 | 2028-09-10 |
ВТБС1-1665RU000A10CQQ6 | — | — | — | 0.01% | 0.31 | Годовой | — | AAA | 3 | — | 2029-02-01 |
ВТБС1-1669RU000A10CQU8 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.31 | Годовой | 78.62 | AAA | 3 | — | 2028-10-19 |
ВТБС1-1670RU000A10CQV6 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.31 | Годовой | 72.00 | AAA | 3 | — | 2028-11-02 |
СберИОС758RU000A10CQX2 | — | — | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | — | — | 3 | — | 2030-09-25 |
СберИОС757RU000A10CQZ7 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 87.89 | — | 3 | — | 2028-10-27 |
Румбр1P58RU000A10CRT8 | — | — | — | — | — | — | 73.50 | — | 3 | — | 2031-07-31 |
ГЛАВСНАБ01RU000A10CSR0 | — | — | — | 23.50% | 19.32 | Ежемес. | — | — | 3 | — | 2028-09-06 |
ГазКап3P16RU000A10CSZ3 | — | — | — | — | 12.74 | Ежемес. | — | AAA | 2 | — | 2027-03-17 |
ГазКап3P17RU000A10CT25 | — | — | — | — | 12.74 | Ежемес. | — | AAA | 2 | — | 2027-03-17 |
СберИОС759RU000A10CTP2 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 102.70 | — | 3 | — | 2030-11-12 |
СберИОС760RU000A10CTR8 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 88.84 | — | 3 | — | 2028-11-13 |
СберИОС761RU000A10CTS6 | — | — | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | — | — | 3 | — | 2028-10-20 |
СберИОС762RU000A10CTT4 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 120.19 | — | 3 | — | 2026-10-21 |
СберИОС722RU000A10CV47 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.20 | Годовой | 90.59 | — | 3 | — | 2027-09-30 |
СберИОС763RU000A10CX78 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 100.23 | — | 3 | — | 2026-10-27 |
СбКИБ1P325RU000A10CX86 | — | — | — | — | — | — | 0.05 | AAA | 3 | — | 2026-10-29 |
СбКИБ1P327RU000A10CXA6 | — | — | — | — | — | — | 0.05 | AAA | 3 | — | 2026-10-27 |
СбКИБ1P328RU000A10CXB4 | — | — | — | — | — | — | 84.08 | AAA | 3 | — | 2027-11-24 |
СбКИБ1P329RU000A10CXC2 | — | — | — | — | — | — | 83.46 | AAA | 3 | — | 2027-11-24 |
СбКИБ1P331RU000A10CXE8 | — | — | — | — | — | — | 85.87 | AAA | 3 | — | 2027-12-03 |
СбКИБ1P332RU000A10CXF5 | — | — | — | — | — | — | 85.77 | AAA | 3 | — | 2026-12-21 |
СбКИБ1P334RU000A10CXH1 | — | — | — | — | — | — | 91.98 | AAA | 3 | — | 2026-12-15 |
СбКИБ1P336RU000A10CXK5 | — | — | — | — | — | — | 76.00 | AAA | 3 | — | 2027-01-13 |
СбКИБ1P337RU000A10CXL3 | — | — | — | — | — | — | 57.21 | AAA | 3 | — | 2030-01-11 |
СбКИБ1P338RU000A10CXM1 | — | — | — | — | — | — | 79.65 | AAA | 3 | — | 2028-02-07 |
СбКИБ1P339RU000A10CXN9 | — | — | — | — | — | — | 87.81 | AAA | 3 | — | 2029-02-06 |
СбКИБ1P340RU000A10CXP4 | — | — | — | — | — | — | 82.74 | AAA | 3 | — | 2029-02-05 |
СбКИБ1P342RU000A10CXR0 | — | — | — | — | — | — | 76.40 | AAA | 3 | — | 2029-03-19 |
СбКИБ1P343RU000A10CXS8 | — | — | — | — | — | — | 71.16 | AAA | 3 | — | 2029-06-04 |
СбКИБ1P344RU000A10CXT6 | — | — | — | — | — | — | 72.73 | AAA | 3 | — | 2027-09-23 |
СбКИБ1P345RU000A10CXU4 | — | — | — | — | — | — | 99.01 | AAA | 3 | — | 2028-09-20 |
СбКИБ1P346RU000A10CXV2 | — | — | — | — | — | — | 93.39 | AAA | 3 | — | 2026-12-14 |
СбКИБ1P347RU000A10CXW0 | — | — | — | — | — | — | 90.96 | AAA | 3 | — | 2026-12-25 |
СбКИБ1P348RU000A10CXX8 | — | — | — | — | — | — | 77.08 | AAA | 3 | — | 2029-04-27 |
СбКИБ1P349RU000A10CXY6 | — | — | — | — | — | — | 94.95 | AAA | 3 | — | 2028-10-17 |
СбКИБ1P350RU000A10CXZ3 | — | — | — | — | — | — | 98.00 | AAA | 3 | — | 2027-01-13 |
СбКИБ1P353RU000A10CY28 | — | — | — | — | — | — | 82.23 | AAA | 3 | — | 2027-04-16 |
СбКИБ1P368RU000A10CYH9 | — | — | — | — | — | — | 90.02 | AAA | 3 | — | 2028-07-03 |
СбКИБ1P369RU000A10CYJ5 | — | — | — | — | — | — | 100.81 | AAA | 3 | — | 2027-01-28 |
СбКИБ1P250RU000A10CZD5 | — | — | — | — | — | — | 96.87 | AAA | 3 | — | 2029-02-08 |
СбКИБ1P251RU000A10CZE3 | — | — | — | — | — | — | 97.44 | AAA | 3 | — | 2029-02-19 |
СбКИБ1P252RU000A10CZF0 | — | — | — | — | — | — | 97.30 | AAA | 3 | — | 2029-02-08 |
СбКИБ1P253RU000A10CZG8 | — | — | — | — | — | — | 97.92 | AAA | 3 | — | 2029-02-08 |
СбКИБ1P254RU000A10CZH6 | — | — | — | — | — | — | 96.19 | AAA | 3 | — | 2029-03-12 |
СбКИБ1P255RU000A10CZJ2 | — | — | — | — | — | — | 95.81 | AAA | 3 | — | 2029-03-19 |
СбКИБ1P256RU000A10CZK0 | — | — | — | — | — | — | 100.00 | AAA | 3 | — | 2029-03-12 |
СбКИБ1P257RU000A10CZL8 | — | — | — | — | — | — | 95.91 | AAA | 3 | — | 2029-03-12 |
СбКИБ1P258RU000A10CZM6 | — | — | — | — | — | — | 96.10 | AAA | 3 | — | 2029-03-12 |
СбКИБ1P259RU000A10CZN4 | — | — | — | — | — | — | 96.08 | AAA | 3 | — | 2029-03-12 |

