Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3054 из 3054
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СбКИБ1P260RU000A10CZP9 | — | — | — | — | — | — | 96.55 | AAA | 3 | — | 2029-04-09 |
СбКИБ1P261RU000A10CZQ7 | — | — | — | — | — | — | 98.90 | AAA | 3 | — | 2029-04-09 |
СбКИБ1P262RU000A10CZR5 | — | — | — | — | — | — | 94.45 | AAA | 3 | — | 2029-04-17 |
СбКИБ1P263RU000A10CZS3 | — | — | — | — | — | — | 105.90 | AAA | 3 | — | 2029-04-10 |
СбКИБ1P264RU000A10CZT1 | — | — | — | — | — | — | 96.11 | AAA | 3 | — | 2029-04-09 |
СбКИБ1P265RU000A10CZU9 | — | — | — | — | — | — | 98.22 | AAA | 3 | — | 2030-01-28 |
СбКИБ1P266RU000A10CZV7 | — | — | — | — | — | — | 99.16 | AAA | 3 | — | 2029-12-27 |
СбКИБ1P267RU000A10CZW5 | — | — | — | — | — | — | 96.79 | AAA | 3 | — | 2029-04-27 |
СбКИБ1P268RU000A10CZX3 | — | — | — | — | — | — | 97.17 | AAA | 3 | — | 2029-05-28 |
СбКИБ1P269RU000A10CZY1 | — | — | — | — | — | — | 95.58 | AAA | 3 | — | 2029-05-17 |
СбКИБ1P271RU000A10D004 | — | — | — | — | — | — | 96.88 | AAA | 3 | — | 2029-05-28 |
СбКИБ1P272RU000A10D012 | — | — | — | — | — | — | 96.62 | AAA | 3 | — | 2029-05-28 |
СбКИБ1P273RU000A10D020 | — | — | — | — | — | — | 99.20 | AAA | 3 | — | 2029-04-19 |
СбКИБ1P274RU000A10D038 | — | — | — | — | — | — | 96.89 | AAA | 3 | — | 2029-06-27 |
СбКИБ1P275RU000A10D046 | — | — | — | — | — | — | 95.90 | AAA | 3 | — | 2029-06-27 |
СбКИБ1P276RU000A10D053 | — | — | — | — | — | — | 96.27 | AAA | 3 | — | 2029-06-27 |
СбКИБ1P277RU000A10D061 | — | — | — | — | — | — | 96.02 | AAA | 3 | — | 2029-07-27 |
СбКИБ1P278RU000A10D079 | — | — | — | — | — | — | 97.93 | AAA | 3 | — | 2029-07-27 |
СбКИБ1P282RU000A10D0B8 | — | — | — | — | — | — | 0.06 | AAA | 3 | — | 2026-12-30 |
СбКИБ1P284RU000A10D0D4 | — | — | — | — | — | — | 0.05 | AAA | 3 | — | 2026-12-24 |
СбКИБ1P286RU000A10D0F9 | — | — | — | — | — | — | 0.05 | AAA | 3 | — | 2026-12-17 |
СбКИБ1P287RU000A10D0G7 | — | — | — | — | — | — | 96.35 | AAA | 3 | — | 2029-07-27 |
СбКИБ1P290RU000A10D0K9 | — | — | — | — | — | — | 96.55 | AAA | 3 | — | 2029-08-27 |
СбКИБ1P294RU000A10D0P8 | — | — | — | — | — | — | 101.60 | AAA | 3 | — | 2027-02-01 |
СбКИБ1P295RU000A10D0Q6 | — | — | — | — | — | — | 97.12 | AAA | 3 | — | 2029-08-27 |
СбКИБ1P296RU000A10D0R4 | — | — | — | — | — | — | 96.66 | AAA | 3 | — | 2029-09-27 |
СбКИБ1P300RU000A10D0V6 | — | — | — | — | — | — | 95.95 | AAA | 3 | — | 2029-09-27 |
СбКИБ1P301RU000A10D0W4 | — | — | — | — | — | — | 97.02 | AAA | 3 | — | 2031-06-26 |
СбКИБ1P304RU000A10D0Z7 | — | — | — | — | — | — | 98.94 | AAA | 3 | — | 2029-10-29 |
СбКИБ1P305RU000A10D103 | — | — | — | — | — | — | 99.37 | AAA | 3 | — | 2029-11-27 |
СбКИБ1P306RU000A10D111 | — | — | — | — | — | — | 98.17 | AAA | 3 | — | 2029-11-27 |
СбКИБ1P308RU000A10D137 | — | — | — | — | — | — | 99.15 | AAA | 3 | — | 2031-08-18 |
ВТБС1-1679RU000A10D2J7 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.31 | Годовой | 76.55 | AAA | 3 | — | 2028-11-14 |
ВТБС1-1680RU000A10D2K5 | — | — | — | 0.01% | 0.31 | Годовой | — | AAA | 3 | — | 2028-11-28 |
СберИОС764RU000A10D2R0 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 87.39 | — | 3 | — | 2028-11-19 |
ВТБ Б1-382RU000A10D327 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 99.24 | AAA | 3 | — | 2026-10-28 |
ЭлмЛиз1Р10RU000A10D3A4 | — | — | — | — | 10.61 | Ежемес. | — | A | 2 | — | 2028-09-28 |
АЛЬФАБ1Р30RU000A10D3U2 | — | — | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | — | AA+ | 3 | — | 2027-10-07 |
АЛЬФАБ1Р32RU000A10D3W8 | — | — | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | — | AA+ | 3 | — | 2028-11-12 |
АЛЬФАБ1Р33RU000A10D3Y4 | — | — | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | — | AA+ | 3 | — | 2027-11-11 |
Эльтон клАRU000A10D4A2 | — | — | — | 18.00% | 22.10 | Квартал. | — | — | 3 | — | 2030-11-20 |
СовкмФ 2Р5RU000A10D4H7 | — | — | — | — | 81.23 | Полугод. | 118.23 | AA- | 2 | — | 2030-10-11 |
СовкомБИ06RU000A10D4L9 | — | — | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | — | AA | 3 | — | 2026-10-31 |
СберИОС765RU000A10D4M7 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 83.04 | — | 3 | — | 2028-11-30 |
ВТБ Б1-383RU000A10D681 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 98.50 | AAA | 3 | — | 2026-11-11 |
ВТБ Б1-384RU000A10D699 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 97.70 | AAA | 3 | — | 2026-11-25 |
СбКИБ1P385RU000A10D830 | — | — | — | — | — | — | 86.81 | AAA | 3 | — | 2026-12-01 |
СбКИБ1P387RU000A10D855 | — | — | — | — | — | — | 93.79 | AAA | 3 | — | 2027-06-04 |
СбКИБ1P388RU000A10D863 | — | — | — | — | — | — | 89.07 | AAA | 3 | — | 2026-12-18 |
СбКИБ1P390RU000A10D889 | — | — | — | — | — | — | 95.55 | AAA | 3 | — | 2026-12-21 |

