Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3054 из 3054
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИАДОМ 1P38RU000A1074A5 | — | — | — | 7.85% | 4.37 | Ежемес. | — | — | 1 | — | 2033-09-28 |
СФО БКС 13RU000A1074M0 | — | — | — | 0.01% | 0.30 | Годовой | — | — | 3 | — | 2027-03-01 |
СберИОС591RU000A1074S7 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 78.42 | — | 3 | — | 2028-11-30 |
АЛЬФАБ1Р9RU000A1074T5 | — | — | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | — | AA+ | 3 | — | 2026-11-29 |
СФО БКС 16RU000A107621 | — | — | — | 0.01% | 0.30 | Годовой | — | — | 3 | — | 2027-03-08 |
СОБИЛИЗ1Р3RU000A1078H1 | — | — | — | 17.50% | 2.73 | Ежемес. | — | — | 3 | — | 2026-11-05 |
АЛЬФАБ1Р10RU000A107977 | — | — | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | — | AA+ | 3 | — | 2028-01-31 |
СберИОС595RU000A107985 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 79.95 | — | 3 | — | 2028-12-28 |
РоялКапБ10RU000A1079H9 | — | — | — | 16.00% | 39.89 | Квартал. | — | — | 3 | — | 2026-11-24 |
ИКС5Фин3P3RU000A107AJ0 | — | — | — | 12.90% | 32.16 | Квартал. | — | — | 1 | 2026-06-05 | 2033-11-22 |
ГазпКап3Б1RU000A107C26 | — | — | — | 14.75% | 367739.73 | Полугод. | — | AAA | 3 | — | — |
БалтЛизБП9RU000A107CD9 | — | — | — | 15.90% | 1.96 | Ежемес. | — | AA- | 2 | — | 2026-12-11 |
СберИОС598RU000A107DB1 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 82.30 | — | 3 | — | 2029-01-29 |
СберИОС599RU000A107DC9 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 79.98 | — | 3 | — | 2029-01-12 |
СОБИЛИЗ1Р4RU000A107EE3 | — | — | — | 19.00% | 3.44 | Ежемес. | — | — | 3 | — | 2026-12-03 |
СФОТЕМП 01RU000A107FW2 | — | — | — | 14.50% | 10.42 | Квартал. | — | — | 3 | — | 2029-01-30 |
РОССИУМ3P2RU000A107GW0 | — | — | — | 17.00% | 84.77 | Полугод. | — | — | 3 | 2029-06-22 | 2033-12-13 |
ГазпКап3Б2RU000A107HQ0 | — | — | — | 6.59% | 164298.63 | Полугод. | — | AAA | 3 | — | — |
СберИОС601RU000A107J45 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 73.31 | — | 3 | — | 2029-02-19 |
АЛЬФАБ1Р11RU000A107JV6 | — | — | — | 12.90% | 32.52 | Квартал. | — | AA+ | 3 | — | 2027-01-16 |
СФО БКС 21RU000A107K75 | — | — | — | 0.01% | 0.30 | Годовой | — | — | 3 | — | 2027-05-28 |
СФО БКС 22RU000A107K83 | — | — | — | 0.01% | 0.30 | Годовой | — | — | 3 | — | 2027-06-21 |
СФО БКС 26RU000A107KC4 | — | — | — | 0.01% | 0.30 | Годовой | — | — | 3 | — | 2027-09-13 |
СИБАВТО1Р3RU000A107KV4 | — | — | — | 19.00% | 42.63 | Квартал. | — | — | 3 | — | 2029-01-11 |
СберИОС602RU000A107P88 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 86.82 | — | 3 | — | 2029-02-27 |
PolyusZL1RU000A107PA7 | — | — | — | 3.10% | 170.22 | Полугод. | — | AAA | 1 | — | 2029-07-20 |
СберИОС604RU000A107Q04 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 75.33 | — | 3 | — | 2029-02-22 |
СберИОС603RU000A107RW7 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 72.28 | — | 3 | — | 2029-03-12 |
СберИОС608RU000A107S77 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 93.73 | — | 3 | — | 2027-02-26 |
СберИОС605RU000A107SR5 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 79.69 | — | 3 | — | 2029-03-12 |
АВТОДОМ1Р2RU000A107T76 | — | — | — | 17.00% | 42.38 | Квартал. | — | — | 3 | — | 2027-02-15 |
sСОПФДОМ9RU000A107TL6 | — | — | — | 15.15% | 12.45 | Ежемес. | — | AAA | 1 | — | 2027-02-12 |
СберИОС609RU000A107UR1 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 74.43 | — | 3 | — | 2029-03-23 |
СберИОС610RU000A107W97 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 72.72 | — | 3 | — | 2029-04-03 |
СберСIB783RU000A107ZU4 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.31 | Годовой | 96.00 | AAA | 3 | — | 2028-01-24 |
СберСIB784RU000A107ZV2 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.31 | Годовой | 112.51 | AAA | 3 | — | 2028-01-24 |
СберСIB785RU000A107ZW0 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.32 | Годовой | 102.04 | AAA | 3 | — | 2028-03-09 |
СберСIB786RU000A107ZX8 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.31 | Годовой | 120.40 | AAA | 3 | — | 2028-01-24 |
СберСIB787RU000A107ZY6 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.31 | Годовой | 140.31 | AAA | 3 | — | 2028-01-19 |
СберСIB788RU000A107ZZ3 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.33 | Годовой | 105.82 | AAA | 3 | — | 2028-04-10 |
СберСIB789RU000A108009 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 81.69 | AAA | 3 | — | 2029-12-24 |
СберСIB791RU000A108025 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.31 | Годовой | 90.23 | AAA | 3 | — | 2028-02-04 |
СберСIB794RU000A108058 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.33 | Годовой | 104.79 | AAA | 3 | — | 2028-04-10 |
СберСIB795RU000A108066 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.33 | Годовой | 102.57 | AAA | 3 | — | 2028-05-12 |
СберСIB796RU000A108074 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.33 | Годовой | 135.22 | AAA | 3 | — | 2028-05-02 |
СберСIB797RU000A108082 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.33 | Годовой | 103.23 | AAA | 3 | — | 2028-06-08 |
СберСIB798RU000A108090 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.34 | Годовой | 101.87 | AAA | 3 | — | 2028-03-09 |
СберСIB799RU000A1080A2 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.34 | Годовой | 142.01 | AAA | 3 | — | 2028-03-09 |
СберСIB800RU000A1080B0 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.33 | Годовой | 103.51 | AAA | 3 | — | 2028-03-09 |
СберСIB801RU000A1080C8 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.33 | Годовой | 139.42 | AAA | 3 | — | 2028-02-28 |

