Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3054 из 3054
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СберСIB802RU000A1080D6 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.33 | Годовой | 103.73 | AAA | 3 | — | 2028-03-09 |
СберИОС614RU000A1080T2 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 168.30 | — | 3 | — | 2027-03-19 |
СберИОС612RU000A1080W6 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 71.16 | — | 3 | — | 2029-04-10 |
РЖД 1Р-31RRU000A108124 | — | — | — | 13.39% | 33.38 | Квартал. | — | AAA | 3 | — | 2032-03-05 |
ВТБ ЗО-35RU000A1082P6 | — | — | — | 6.25% | 31.25 | Полугод. | — | AAA | 3 | — | 2035-06-30 |
Роснфт4P1RU000A1083N9 | — | 6.50% | — | 6.50% | 32.41 | Полугод. | 100.01 | AAA | 3 | 2027-03-29 | 2034-03-15 |
СберИОС615RU000A108413 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 79.60 | — | 3 | — | 2029-04-30 |
СберИОС616RU000A108421 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 70.65 | — | 3 | — | 2029-04-30 |
ВТБС1-1012RU000A1084K3 | — | 0.02% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 55.92 | AAA | 3 | — | 2030-06-21 |
ВТБС1-1015RU000A1084P2 | — | 0.02% | — | 0.01% | 0.56 | Годовой | 44.74 | AAA | 3 | — | 2031-09-10 |
Румберг1P1RU000A1087H2 | — | — | — | — | — | — | 16.51 | — | 3 | — | 2027-04-28 |
СберИОС617RU000A1088K4 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 70.20 | — | 3 | — | 2029-05-11 |
СберИОС618RU000A1088L2 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 79.44 | — | 3 | — | 2029-05-11 |
АЛЬФАБ2Р29RU000A108BB3 | — | — | — | 14.61% | 36.42 | Квартал. | — | AA+ | 3 | — | 2027-04-19 |
ГазпКап3P1RU000A108BN8 | — | — | — | — | 12.59 | Ежемес. | — | AAA | 2 | — | 2028-04-03 |
СберИОС621RU000A108C09 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 85.77 | — | 3 | — | 2029-05-25 |
СберИОС620RU000A108DG8 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 80.23 | — | 3 | — | 2029-06-11 |
СФО БКС 28RU000A108DV7 | — | — | — | 0.01% | 0.30 | Годовой | — | — | 3 | — | 2027-06-09 |
СФО БКС 29RU000A108DW5 | — | — | — | 0.01% | 0.30 | Годовой | — | — | 3 | — | 2027-06-28 |
СберИОС622RU000A108E64 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 86.85 | — | 3 | — | 2029-06-11 |
СберИОС623RU000A108K25 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 68.92 | — | 3 | — | 2029-06-20 |
СОБИЛИЗ1Р5RU000A108KK5 | — | — | — | 19.25% | 8.51 | Ежемес. | — | — | 3 | — | 2028-05-09 |
СберИОС625RU000A108LG1 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 97.46 | — | 3 | — | 2027-06-25 |
ГазпКап3P3RU000A108MZ9 | — | — | — | — | 12.53 | Ежемес. | — | AAA | 2 | — | 2028-05-20 |
СФО БКС 38RU000A108Q52 | — | — | — | 0.01% | 0.30 | Годовой | — | — | 3 | — | 2027-09-11 |
СберИОС626RU000A108Q60 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 74.74 | — | 3 | — | 2029-07-10 |
СФО БКС 33RU000A108QE5 | — | 0.02% | — | 0.01% | 0.20 | Годовой | 60.20 | — | 3 | — | 2026-11-02 |
СФО БКС 34RU000A108QF2 | — | — | — | 0.01% | 0.20 | Годовой | — | — | 3 | — | 2026-11-29 |
СФО БКС 35RU000A108QG0 | — | 0.02% | — | 0.01% | 0.20 | Годовой | 65.95 | — | 3 | — | 2026-12-07 |
СберИОС627RU000A108QH8 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 113.05 | — | 3 | — | 2027-06-25 |
СберИОС628RU000A108QJ4 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.30 | Годовой | 112.50 | — | 3 | — | 2027-07-02 |
СберИОС629RU000A108TC3 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.05 | Полугод. | 74.54 | — | 3 | — | 2029-07-04 |
СберИОС631RU000A108U80 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 68.25 | — | 3 | — | 2029-07-25 |
СберИОС630RU000A108U98 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 81.25 | — | 3 | — | 2029-07-26 |
СберИОС632RU000A108WH6 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 104.00 | — | 3 | — | 2027-07-30 |
СберИОС633RU000A108Z02 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 82.85 | — | 3 | — | 2029-08-09 |
СберИОС634RU000A108Z10 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 68.86 | — | 3 | — | 2029-08-08 |
ГазКап2P15RU000A109080 | — | — | — | — | 12.53 | Ежемес. | — | AAA | 2 | — | 2028-01-30 |
СберCIB857RU000A109254 | — | — | — | — | — | — | 141.53 | AAA | 3 | — | 2028-02-15 |
СберСIB860RU000A109288 | — | — | — | — | — | — | 136.00 | AAA | 3 | — | 2028-04-28 |
СберСIB861RU000A109296 | — | — | — | — | — | — | 143.15 | AAA | 3 | — | 2028-06-16 |
СберСIB862RU000A1092A7 | — | — | — | — | — | — | 145.94 | AAA | 3 | — | 2028-06-28 |
СберИОС636RU000A1093H0 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 86.64 | — | 3 | — | 2029-08-24 |
СберИОС637RU000A1093J6 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 85.59 | — | 3 | — | 2029-08-21 |
СберИОС638RU000A1093K4 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 77.20 | — | 3 | — | 2029-08-24 |
ГазКап2P16RU000A1094X5 | — | — | — | — | 12.53 | Ежемес. | — | AAA | 2 | — | 2028-07-11 |
ВТБ Б1-360RU000A1095M5 | — | — | — | — | 39.23 | Квартал. | — | AAA | 3 | — | 2029-07-31 |
СберИОС641RU000A1097A6 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 88.58 | — | 3 | — | 2029-09-10 |
СберИОС642RU000A1097R0 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 89.81 | — | 3 | — | 2029-09-11 |
СберИОС639RU000A109833 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 111.50 | — | 3 | — | 2027-09-02 |

