Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3054 из 3054
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СберИОС640RU000A109841 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 93.99 | — | 3 | — | 2027-09-02 |
СберИОС644RU000A109A34 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 77.47 | — | 3 | — | 2029-09-27 |
Агродом01RU000A109AU3 | — | — | — | 21.50% | 53.60 | Квартал. | — | — | 3 | — | 2028-02-22 |
СберСIB875RU000A109BR7 | — | — | — | — | — | — | 79.91 | AAA | 3 | — | 2027-02-26 |
СберСIB877RU000A109BT3 | — | — | — | — | — | — | 88.44 | AAA | 3 | — | 2026-11-20 |
СберСIB879RU000A109BV9 | — | — | — | — | — | — | 86.61 | AAA | 3 | — | 2027-03-18 |
СберСIB880RU000A109BW7 | — | — | — | — | — | — | 88.92 | AAA | 3 | — | 2027-09-20 |
СберСIB889RU000A109C57 | — | — | — | — | — | — | 102.57 | AAA | 3 | — | 2026-10-20 |
СберСIB896RU000A109CC7 | — | — | — | — | — | — | 126.00 | AAA | 3 | — | 2027-02-22 |
СберСIB898RU000A109CE3 | — | — | — | — | — | — | 97.27 | AAA | 3 | — | 2027-02-22 |
Румбрг1P13RU000A109EJ8 | — | — | — | — | — | — | 15.00 | — | 3 | — | 2026-12-04 |
СФО БКС 43RU000A109EX9 | — | — | — | 0.01% | 0.20 | Годовой | — | — | 3 | — | 2026-11-10 |
СберКИБ1P4RU000A109GX4 | — | — | — | — | — | — | 89.98 | AAA | 3 | — | 2027-05-04 |
СбКИБ1P10RU000A109H37 | — | — | — | — | — | — | 145.20 | AAA | 3 | — | 2027-12-06 |
СбКИБ1P12RU000A109H52 | — | — | — | — | — | — | 76.75 | AAA | 3 | — | 2027-12-23 |
СбКИБ1P13RU000A109H60 | — | — | — | — | — | — | 84.73 | AAA | 3 | — | 2030-01-22 |
СбКИБ1P16RU000A109H94 | — | — | — | — | — | — | 89.37 | AAA | 3 | — | 2028-03-31 |
СбКИБ1P20RU000A109HD4 | — | — | — | — | — | — | 63.47 | AAA | 3 | — | 2028-04-17 |
СбКИБ1P21RU000A109HE2 | — | — | — | — | — | — | 125.20 | AAA | 3 | — | 2027-04-19 |
СбКИБ1P24RU000A109HH5 | — | — | — | — | — | — | 75.00 | AAA | 3 | — | 2027-05-07 |
СбКИБ1P25RU000A109HJ1 | — | — | — | — | — | — | 88.16 | AAA | 3 | — | 2028-04-28 |
СбКИБ1P27RU000A109HL7 | — | — | — | — | — | — | 29.35 | AAA | 3 | — | 2028-04-28 |
СбКИБ1P28RU000A109HM5 | — | — | — | — | — | — | 60.73 | AAA | 3 | — | 2028-05-10 |
СбКИБ1P29RU000A109HN3 | — | — | — | — | — | — | 62.33 | AAA | 3 | — | 2028-05-22 |
СберИОС647RU000A109JJ7 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 81.85 | — | 3 | — | 2029-10-09 |
СберИОС648RU000A109JK5 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 78.41 | — | 3 | — | 2029-10-09 |
ГазпКап3P4RU000A109K65 | — | — | — | — | 12.41 | Ежемес. | — | AAA | 2 | — | 2027-09-03 |
НэппиБО01RU000A109KG1 | — | — | — | 25.25% | 20.75 | Ежемес. | — | — | 3 | — | 2027-09-04 |
СберИОС649RU000A109LL9 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 79.64 | — | 3 | — | 2029-10-26 |
ВТБ Б1-361RU000A109N96 | — | — | — | — | 38.88 | Квартал. | — | AAA | 3 | — | 2029-09-21 |
ВТБС1-1340RU000A109P52 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.40 | Годовой | 72.00 | AAA | 3 | — | 2028-12-04 |
ОСТРОВМ-01RU000A109SJ8 | — | — | — | 26.00% | 21.37 | Ежемес. | — | — | 3 | — | 2027-09-30 |
Садко 1P1RU000A109SX9 | — | — | — | 23.50% | 58.59 | Квартал. | — | — | 3 | — | 2028-10-11 |
СФО БКС 47RU000A109T25 | — | — | — | 0.01% | 0.20 | Годовой | — | — | 3 | — | 2026-12-01 |
ДелЛиз1Р1RU000A109U06 | — | — | — | 24.34% | 12.80 | Ежемес. | — | AA- | 2 | — | 2027-10-07 |
СберСIB933RU000A109UP1 | — | — | — | — | — | — | 147.05 | AAA | 3 | — | 2029-02-01 |
СберСIB937RU000A109UU1 | — | — | — | — | — | — | 113.28 | AAA | 3 | — | 2027-07-26 |
СберСIB943RU000A109V13 | — | — | — | — | — | — | 111.32 | AAA | 3 | — | 2027-08-23 |
СберСIB951RU000A109VA1 | — | — | — | — | — | — | 80.16 | AAA | 3 | — | 2029-02-26 |
СберСIB952RU000A109VB9 | — | — | — | — | — | — | 113.88 | AAA | 3 | — | 2027-07-12 |
СФО БКС 49RU000A109VR5 | — | — | — | 0.01% | 0.20 | Годовой | — | — | 3 | — | 2026-12-27 |
СФО БКС 50RU000A109W12 | — | — | — | 0.01% | 0.20 | Годовой | — | — | 3 | — | 2027-01-06 |
СФО БКС 52RU000A109W87 | — | — | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | — | — | 3 | — | 2026-12-21 |
СберИОС656RU000A109X03 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 82.11 | — | 3 | — | 2029-11-27 |
СберИОС659RU000A109YH0 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 100.42 | — | 3 | — | 2027-12-10 |
ЕвроТранс4RU000A10A133 | — | 20.93% | — | 14.00% | 11.51 | Ежемес. | 66.89 | — | 3 | — | 2029-10-16 |
СберИОС660RU000A10A182 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 112.46 | — | 3 | — | 2029-12-11 |
СИБАВТО1Р4RU000A10A1U9 | — | — | — | 28.00% | 23.01 | Ежемес. | — | — | 3 | — | 2029-10-18 |
ВТБС1-1343RU000A10A1W5 | — | 0.02% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 55.00 | AAA | 3 | — | 2029-11-27 |
ВТБС1-1348RU000A10A216 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.30 | Годовой | 81.14 | AAA | 3 | — | 2028-01-31 |

