Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3054 из 3054
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГПБФин1Р1RU000A10A356 | — | — | — | — | 40.09 | Квартал. | — | — | 3 | — | 2030-12-16 |
Брус 2P03RU000A10A3C3 | — | — | — | — | 13.97 | Ежемес. | — | — | 2 | — | 2026-11-08 |
СбCIB968RU000A10A620 | — | — | — | — | — | — | 109.37 | AAA | 3 | — | 2027-10-28 |
СберИОС662RU000A10A6N3 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 82.03 | — | 3 | — | 2030-01-09 |
РоялКапБ1RU000A10A6V6 | — | — | 0.41 г. | — | 18.63 | Ежемес. | 6.90 | — | 3 | — | 2027-11-14 |
СберИОС664RU000A10A6X2 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 93.76 | — | 3 | — | 2028-01-24 |
ВЭБP-47RU000A10A7F7 | — | — | — | — | 12.81 | Ежемес. | — | AAA | 3 | — | 2026-11-23 |
СберИОС666RU000A10A7N1 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 121.83 | — | 3 | — | 2029-12-24 |
АЛЬФАБ1Р20RU000A10A7W2 | — | — | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | — | AA+ | 3 | — | 2026-12-27 |
ВТБС1-1395RU000A10A950 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.30 | Годовой | 83.34 | AAA | 3 | — | 2027-12-20 |
ВТБС1-1396RU000A10A968 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.30 | Годовой | 83.66 | AAA | 3 | — | 2027-12-27 |
ВТБС1-1397RU000A10A976 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.40 | Годовой | 69.26 | AAA | 3 | — | 2028-12-27 |
ВТБС1-1400RU000A10A9A4 | — | 0.02% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 45.58 | AAA | 3 | — | 2029-12-19 |
ВТБ Б1-373RU000A10ABH1 | — | — | — | — | 13.84 | Ежемес. | — | AAA | 3 | — | 2026-12-08 |
Асача 1P1RU000A10AC18 | — | — | — | 14.00% | 34.90 | Квартал. | — | — | 2 | 2026-12-17 | 2032-12-06 |
СберИОС668RU000A10AEA0 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.20 | Годовой | 102.68 | — | 3 | — | 2026-12-28 |
МиратФ1Р2RU000A10AFB5 | — | — | — | — | 13.15 | Ежемес. | — | — | 2 | 2026-12-16 | 2027-12-08 |
Капитал1Р2RU000A10AGA5 | — | — | — | — | 46.00 | Квартал. | — | AA | 3 | — | 2026-12-15 |
СФО БКС 61RU000A10AJD3 | — | — | — | 0.01% | 0.20 | Годовой | — | — | 3 | — | 2028-03-05 |
СФО БКС 62RU000A10AJE1 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.30 | Годовой | 109.00 | — | 3 | — | 2029-10-04 |
ВТБС1-1409RU000A10AJQ5 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.40 | Годовой | 69.77 | AAA | 3 | — | 2029-02-07 |
ВТБС1-1410RU000A10AJR3 | — | 0.02% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 59.31 | AAA | 3 | — | 2030-02-14 |
СбКИБ1P35RU000A10AJS1 | — | — | — | — | — | — | 85.00 | AAA | 3 | — | 2027-06-07 |
СбКИБ1P37RU000A10AJU7 | — | — | — | — | — | — | 84.90 | AAA | 3 | — | 2028-06-23 |
СбКИБ1P39RU000A10AJW3 | — | — | — | — | — | — | 65.15 | AAA | 3 | — | 2028-06-06 |
СбКИБ1P40RU000A10AJX1 | — | — | — | — | — | — | 72.39 | AAA | 3 | — | 2027-06-23 |
СбКИБ1P41RU000A10AJY9 | — | — | — | — | — | — | 86.38 | AAA | 3 | — | 2028-06-27 |
СбКИБ1P43RU000A10AK00 | — | — | — | — | — | — | 69.68 | AAA | 3 | — | 2027-07-07 |
СбКИБ1P44RU000A10AK18 | — | — | — | — | — | — | 65.00 | AAA | 3 | — | 2028-07-04 |
СбКИБ1P46RU000A10AK34 | — | — | — | — | — | — | 53.45 | AAA | 3 | — | 2027-07-22 |
СбКИБ1P48RU000A10AK59 | — | — | — | — | — | — | 88.00 | AAA | 3 | — | 2027-08-09 |
СбКИБ1P49RU000A10AK67 | — | — | — | — | — | — | 62.57 | AAA | 3 | — | 2028-08-01 |
СбКИБ1P50RU000A10AK75 | — | — | — | — | — | — | 63.00 | AAA | 3 | — | 2027-08-09 |
СбКИБ1P51RU000A10AK83 | — | — | — | — | — | — | 81.90 | AAA | 3 | — | 2028-08-07 |
СбКИБ1P53RU000A10AKA7 | — | — | — | — | — | — | 80.04 | AAA | 3 | — | 2028-07-31 |
СбКИБ1P55RU000A10AKC3 | — | — | — | — | — | — | 118.72 | AAA | 3 | — | 2028-08-21 |
СбКИБ1P58RU000A10AKF6 | — | — | — | — | — | — | 65.00 | AAA | 3 | — | 2027-08-30 |
СбКИБ1P59RU000A10AKG4 | — | — | — | — | — | — | 74.78 | AAA | 3 | — | 2028-08-11 |
СбКИБ1P60RU000A10AKH2 | — | — | — | — | — | — | 80.00 | AAA | 3 | — | 2028-09-04 |
СбКИБ1P62RU000A10AKK6 | — | — | — | — | — | — | 90.61 | AAA | 3 | — | 2027-08-16 |
СбКИБ1P64RU000A10AKM2 | — | — | — | — | — | — | 72.58 | AAA | 3 | — | 2027-09-22 |
СбКИБ1P65RU000A10AKN0 | — | — | — | — | — | — | 55.00 | AAA | 3 | — | 2028-09-11 |
СбКИБ1P66RU000A10AKP5 | — | — | — | — | — | — | 81.90 | AAA | 3 | — | 2027-09-29 |
СбКИБ1P67RU000A10AKQ3 | — | — | — | — | — | — | 78.71 | AAA | 3 | — | 2028-09-18 |
СбКИБ1P70RU000A10AKT7 | — | — | — | — | — | — | 84.99 | AAA | 3 | — | 2028-09-22 |
СбКИБ1P72RU000A10AKV3 | — | — | — | — | — | — | 78.45 | AAA | 3 | — | 2027-10-07 |
СбКИБ1P76RU000A10AKZ4 | — | — | — | — | — | — | 87.80 | AAA | 3 | — | 2027-10-22 |
СбКИБ1P77RU000A10AL09 | — | — | — | — | — | — | 84.55 | AAA | 3 | — | 2027-10-20 |
СбКИБ1P78RU000A10AL17 | — | — | — | — | — | — | 87.35 | AAA | 3 | — | 2027-11-08 |
СбКИБ1P79RU000A10AL25 | — | — | — | — | — | — | 93.90 | AAA | 3 | — | 2028-10-30 |

