Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3054 из 3054
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СбКИБ1P95RU000A10ALK4 | — | — | — | — | — | — | 79.52 | AAA | 3 | — | 2028-05-31 |
СбКИБ1P96RU000A10ALL2 | — | — | — | — | — | — | 102.54 | AAA | 3 | — | 2028-06-08 |
СбКИБ1P97RU000A10ALM0 | — | — | — | — | — | — | 101.31 | AAA | 3 | — | 2028-07-10 |
СбКИБ1P99RU000A10ALP3 | — | — | — | — | — | — | 101.98 | AAA | 3 | — | 2028-07-10 |
СбКИБ1P100RU000A10ALQ1 | — | — | — | — | — | — | 66.28 | AAA | 3 | — | 2030-03-04 |
СбКИБ1P101RU000A10ALR9 | — | — | — | — | — | — | 106.50 | AAA | 3 | — | 2028-06-28 |
СбКИБ1P102RU000A10ALS7 | — | — | — | — | — | — | 101.39 | AAA | 3 | — | 2028-07-10 |
СбКИБ1P103RU000A10ALT5 | — | — | — | — | — | — | 102.28 | AAA | 3 | — | 2028-07-10 |
СбКИБ1P104RU000A10ALU3 | — | — | — | — | — | — | 102.48 | AAA | 3 | — | 2028-07-10 |
СбКИБ1P105RU000A10ALV1 | — | — | — | — | — | — | 100.90 | AAA | 3 | — | 2028-07-10 |
СбКИБ1P106RU000A10ALW9 | — | — | — | — | — | — | 106.94 | AAA | 3 | — | 2028-07-31 |
СбКИБ1P107RU000A10ALX7 | — | — | — | — | — | — | 103.12 | AAA | 3 | — | 2028-08-08 |
СбКИБ1P108RU000A10ALY5 | — | — | — | — | — | — | 100.38 | AAA | 3 | — | 2028-09-08 |
СбКИБ1P110RU000A10AM08 | — | — | — | — | — | — | 100.31 | AAA | 3 | — | 2028-09-08 |
СбКИБ1P111RU000A10AM16 | — | — | — | — | — | — | 62.62 | AAA | 3 | — | 2030-04-25 |
СбКИБ1P112RU000A10AM24 | — | — | — | — | — | — | 100.46 | AAA | 3 | — | 2028-06-05 |
СбКИБ1P113RU000A10AM32 | — | — | — | — | — | — | 110.13 | AAA | 3 | — | 2028-08-31 |
СбКИБ1P114RU000A10AM40 | — | — | — | — | — | — | 100.29 | AAA | 3 | — | 2028-09-08 |
СбКИБ1P116RU000A10AM65 | — | — | — | — | — | — | 98.80 | AAA | 3 | — | 2028-10-09 |
СбКИБ1P117RU000A10AM73 | — | — | — | — | — | — | 88.24 | AAA | 3 | — | 2028-09-25 |
СбКИБ1P118RU000A10AM81 | — | — | — | — | — | — | 96.69 | AAA | 3 | — | 2028-10-17 |
СбКИБ1P119RU000A10AM99 | — | — | — | — | — | — | 111.23 | AAA | 3 | — | 2028-09-26 |
СбКИБ1P120RU000A10AMA3 | — | — | — | — | — | — | 99.69 | AAA | 3 | — | 2028-10-09 |
СбКИБ1P121RU000A10AMB1 | — | — | — | — | — | — | 98.46 | AAA | 3 | — | 2028-10-09 |
СбКИБ1P122RU000A10AMC9 | — | — | — | — | — | — | 99.66 | AAA | 3 | — | 2028-11-09 |
СбКИБ1P123RU000A10AMD7 | — | — | — | — | — | — | 96.21 | AAA | 3 | — | 2028-11-17 |
СбКИБ1P124RU000A10AME5 | — | — | — | — | — | — | 106.41 | AAA | 3 | — | 2028-10-30 |
СберИОС669RU000A10AMK2 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 81.44 | — | 3 | — | 2030-02-18 |
СберИОС670RU000A10AN80 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 110.61 | — | 3 | — | 2030-02-18 |
СберИОС671RU000A10AN98 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 90.21 | — | 3 | — | 2030-02-18 |
СберИОС672RU000A10AND5 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 102.61 | — | 3 | — | 2028-02-16 |
СберИОС673RU000A10ANF0 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 73.98 | — | 3 | — | 2030-02-22 |
ИАДОМ 1P51RU000A10AQC0 | — | — | — | 9.60% | 6.12 | Ежемес. | — | — | 1 | — | 2054-10-28 |
СберИОС674RU000A10AQF3 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 75.39 | — | 3 | — | 2030-03-11 |
СберИОС675RU000A10AQZ1 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.03 | Квартал. | 84.90 | — | 3 | — | 2030-03-06 |
ВТБС1-1423RU000A10AR78 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.30 | Годовой | 80.18 | AAA | 3 | — | 2028-03-13 |
ВТБС1-1424RU000A10AR86 | — | 0.02% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 58.56 | AAA | 3 | — | 2030-03-14 |
ВТБС1-1425RU000A10AR94 | — | 0.02% | — | 0.01% | 0.53 | Годовой | 55.88 | AAA | 3 | — | 2030-06-21 |
ВТБС1-1435RU000A10ARK1 | — | — | — | 0.01% | 0.31 | Годовой | — | AAA | 3 | — | 2028-08-22 |
СберИОС677RU000A10ASA0 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 92.11 | — | 3 | — | 2028-03-24 |
РЖД 1Р-35RRU000A10ASZ7 | — | — | — | 20.10% | 16.52 | Ежемес. | — | AAA | 2 | — | 2028-08-07 |
СберИОС678RU000A10AT92 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 96.96 | — | 3 | — | 2030-03-04 |
СберИОС679RU000A10AUJ7 | — | — | — | 0.01% | 0.30 | Годовой | — | — | 3 | — | 2028-03-01 |
СбCIB986RU000A10AVP2 | — | — | — | — | — | — | 107.61 | AAA | 3 | — | 2027-10-28 |
СберСIB998RU000A10AW14 | — | — | — | — | — | — | 96.32 | AAA | 3 | — | 2027-06-07 |
СберСIB999RU000A10AW22 | — | — | — | — | — | — | 97.00 | AAA | 3 | — | 2027-06-07 |
СбCIB1001RU000A10AW48 | — | — | — | — | — | — | 105.11 | AAA | 3 | — | 2027-10-25 |
СбCIB1002RU000A10AW55 | — | — | — | — | — | — | 105.60 | AAA | 3 | — | 2027-11-12 |
СбCIB1003RU000A10AW63 | — | — | — | — | — | — | 104.68 | AAA | 3 | — | 2027-11-19 |
СбCIB1004RU000A10AW71 | — | — | — | — | — | — | 105.27 | AAA | 3 | — | 2028-01-27 |

